Бомбардир
Группа A | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Уэльс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Группа B | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Группа C | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Северная Македония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Группа D | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Англия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Шотландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Группа E | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Группа F | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Группа A | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Уэльс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Группа B | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Группа C | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Северная Македония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Группа D | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Шотландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Англия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Группа E | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Группа F | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Группа A | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Уэльс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Группа B | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Группа C | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Северная Македония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Группа D | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Шотландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Англия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Группа E | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Группа F | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Зарегистрированное СМИ
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 70191
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и комментарии