Бомбардир
13 тур
4 ноября
|
20 тур
11 декабря, 19:30
|
6 тур
13 августа
|
27 тур
7 мая
|
13 тур
6 ноября
|
17 тур
28 ноября, 17:30
|
3 тур
1 августа
|
22 тур
8 апреля, 17:45
|
13 тур
8 ноября
|
18 тур
1 декабря, 13:30
|
8 тур
14 сентября, 20:15
|
22 тур
31 марта
|
8 тур
14 сентября
|
16 тур
26 июня, 18:45
|
1 тур
13 марта, 18:30
|
21 тур
20 сентября
|
7 тур
25 апреля, 16:15
|
28 тур
8 ноября, 16:45
|
14 тур
19 июля, 20:30
|
21 тур
13 сентября, 16:30
|
7 тур
13 августа
|
18 тур
30 июля
|
3 тур
3 апреля
|
Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Зенит | 17 | 11 | 1 | 5 | 27:17 | 34 | |
2. | Краснодар | 17 | 10 | 3 | 4 | 31:13 | 33 | |
3. | ЦСКА | 17 | 8 | 6 | 3 | 23:8 | 30 | |
4. | Спартак М | 17 | 8 | 4 | 5 | 22:17 | 28 | |
5. | Локомотив | 17 | 8 | 4 | 5 | 23:17 | 28 | |
6. | Рубин | 17 | 5 | 10 | 2 | 17:14 | 25 | |
7. | Ростов | 17 | 6 | 6 | 5 | 14:11 | 24 | |
8. | Ахмат | 17 | 6 | 5 | 6 | 15:17 | 23 | |
9. | Урал | 17 | 6 | 4 | 7 | 18:28 | 22 | |
10. | Оренбург | 16 | 6 | 4 | 6 | 17:15 | 22 | |
11. | Арсенал Т | 17 | 5 | 5 | 7 | 23:25 | 20 | |
12. | Динамо М | 17 | 4 | 8 | 5 | 16:13 | 20 | |
13. | Крылья Советов | 16 | 5 | 2 | 9 | 10:22 | 17 | |
14. | Уфа | 17 | 3 | 7 | 7 | 12:18 | 16 | |
15. | Анжи | 17 | 4 | 3 | 10 | 9:25 | 15 | |
16. | Енисей | 17 | 2 | 4 | 11 | 11:28 | 10 |
Зарегистрированное СМИ
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 70191
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и комментарии
Комментарии0