Бомбардир
13 тур
24 ноября
|
36 тур
29 апреля, 16:15
|
15 тур
3 декабря
|
4 августа
|
23 тур
1 февраля, 22:45
|
3 тур
28 августа
|
1/32 финала
6 января, 22:55
|
23 тур
23 января, 20:30
|
6 тур
19 сентября, 19:30
|
33 тур
19 апреля, 15:30
|
9 тур
25 октября, 15:45
|
38 тур
11 мая
|
8 тур
19 октября, 20:30
|
1/2 финала
21 января, 23:45
|
1/2 финала
8 января, 23:45
|
35 тур
27 апреля, 15:45
|
10 тур
3 ноября, 21:30
|
35 тур
1 мая, 19:10
|
17 тур
11 декабря
|
38 тур
9 мая
|
7 тур
28 сентября
|
27 тур
1 марта, 15:30
|
2 тур
24 августа
|
23 тур
20 января
|
1 тур
11 августа
|
Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Манчестер Сити | 38 | 32 | 2 | 4 | 95:23 | 98 | |
2. | Ливерпуль | 38 | 30 | 7 | 1 | 89:22 | 97 | |
3. | Челси | 38 | 21 | 9 | 8 | 63:39 | 72 | |
4. | Тоттенхэм | 38 | 23 | 2 | 13 | 67:39 | 71 | |
5. | Арсенал | 38 | 21 | 7 | 10 | 73:51 | 70 | |
6. | Манчестер Юн | 38 | 19 | 9 | 10 | 65:54 | 66 | |
7. | Вулверхэмптон | 38 | 16 | 9 | 13 | 47:46 | 57 | |
8. | Эвертон | 38 | 15 | 9 | 14 | 54:46 | 54 | |
9. | Лестер | 38 | 15 | 7 | 16 | 51:48 | 52 | |
10. | ![]() |
Вест Хэм | 38 | 15 | 7 | 16 | 52:55 | 52 |
11. | ![]() |
Уотфорд | 38 | 14 | 8 | 16 | 52:59 | 50 |
12. | Кристал Пэлас | 38 | 14 | 7 | 17 | 51:53 | 49 | |
13. | ![]() |
Ньюкасл | 38 | 12 | 9 | 17 | 42:48 | 45 |
14. | ![]() |
Борнмут | 38 | 13 | 6 | 19 | 56:70 | 45 |
15. | Бернли | 38 | 11 | 7 | 20 | 45:68 | 40 | |
16. | Саутгемптон | 38 | 9 | 12 | 17 | 45:65 | 39 | |
17. | Брайтон | 38 | 9 | 9 | 20 | 35:60 | 36 | |
18. | Кардифф | 38 | 10 | 4 | 24 | 34:69 | 34 | |
19. | Фулхэм | 38 | 7 | 5 | 26 | 34:81 | 26 | |
20. | Хаддерсфилд | 38 | 3 | 7 | 28 | 22:76 | 16 |
Зарегистрированное СМИ
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 70191
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и комментарии
Комментарии0