Бомбардир
10 тур
28 октября, 16:30
|
24 тур
20 января
|
20 тур
28 декабря
|
32 тур
10 апреля
|
19 тур
1 января
|
34 тур
17 апреля
|
2 тур
16 августа, 15:30
|
26 тур
21 февраля
|
1 тур
16 августа, 20:30
|
24 тур
2 февраля
|
9 тур
26 октября, 15:45
|
Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Манчестер Сити | 27 | 21 | 2 | 4 | 74:20 | 65 | |
2. | Ливерпуль | 26 | 20 | 5 | 1 | 59:15 | 65 | |
3. | Тоттенхэм | 26 | 20 | 0 | 6 | 54:25 | 60 | |
4. | Манчестер Юн | 26 | 15 | 6 | 5 | 52:35 | 51 | |
5. | Арсенал | 26 | 15 | 5 | 6 | 53:37 | 50 | |
6. | Челси | 26 | 15 | 5 | 6 | 45:29 | 50 | |
7. | Вулверхэмптон | 26 | 11 | 6 | 9 | 34:33 | 39 | |
8. | Уотфорд | 26 | 10 | 7 | 9 | 34:34 | 37 | |
9. | Эвертон | 27 | 9 | 6 | 12 | 36:39 | 33 | |
10. | Вест Хэм | 26 | 9 | 6 | 11 | 32:39 | 33 | |
11. | Борнмут | 26 | 10 | 3 | 13 | 37:47 | 33 | |
12. | Лестер | 26 | 9 | 5 | 12 | 31:34 | 32 | |
13. | Кристал Пэлас | 26 | 7 | 6 | 13 | 27:34 | 27 | |
14. | Брайтон | 26 | 7 | 6 | 13 | 28:39 | 27 | |
15. | Бернли | 26 | 7 | 6 | 13 | 29:47 | 27 | |
16. | Ньюкасл | 26 | 6 | 7 | 13 | 22:34 | 25 | |
17. | Кардифф | 26 | 7 | 4 | 15 | 24:47 | 25 | |
18. | Саутгемптон | 26 | 5 | 9 | 12 | 28:44 | 24 | |
19. | Фулхэм | 26 | 4 | 5 | 17 | 25:58 | 17 | |
20. | Хаддерсфилд | 26 | 2 | 5 | 19 | 14:48 | 11 |
Зарегистрированное СМИ
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 70191
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и комментарии
Комментарии0