Бомбардир
10 тур
19 октября
|
33 тур
21 апреля
|
19 тур
22 декабря
|
36 тур
6 мая
|
16 тур
2 декабря
|
28 тур
5 марта
|
6 тур
20 сентября
|
31 тур
19 марта
|
19 тур
19 декабря
|
36 тур
9 мая
|
18 тур
14 декабря
|
32 тур
5 апреля
|
14 тур
24 ноября
|
35 тур
4 мая
|
17 тур
11 декабря, 23:59
|
1/8 финала
30 октября, 23:50
|
30 тур
1 апреля
|
14 тур
18 ноября
|
23 тур
13 февраля
|
7 тур
26 сентября
|
36 тур
5 мая
|
3 тур
23 августа
|
35 тур
13 мая
|
17 тур
6 декабря
|
1/4 финала
17 марта, 22:45
|
35 тур
26 апреля
|
17 тур
8 декабря
|
Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ПСЖ | 16 | 13 | 0 | 3 | 35:9 | 39 | |
2. | Марсель | 16 | 9 | 4 | 3 | 22:18 | 31 | |
3. | Лилль | 17 | 8 | 4 | 5 | 21:15 | 28 | |
4. | Ренн | 16 | 8 | 3 | 5 | 22:17 | 27 | |
5. | Бордо | 16 | 7 | 5 | 4 | 27:17 | 26 | |
6. | Лион | 17 | 7 | 4 | 6 | 28:16 | 25 | |
7. | Сент-Этьен | 16 | 7 | 4 | 5 | 20:20 | 25 | |
8. | Монпелье | 17 | 6 | 6 | 5 | 21:17 | 24 | |
9. | Монако | 16 | 7 | 3 | 6 | 26:25 | 24 | |
10. | Анжер | 17 | 7 | 3 | 7 | 20:23 | 24 | |
11. | Нант | 16 | 7 | 2 | 7 | 14:16 | 23 | |
12. | Ницца | 17 | 7 | 2 | 8 | 25:27 | 23 | |
13. | Реймс | 15 | 5 | 6 | 4 | 11:8 | 21 | |
14. | Брест | 17 | 5 | 6 | 6 | 21:20 | 21 | |
15. | Страсбур | 17 | 6 | 3 | 8 | 20:23 | 21 | |
16. | Дижон | 16 | 4 | 4 | 8 | 11:18 | 16 | |
17. | Амьен | 16 | 4 | 4 | 8 | 19:31 | 16 | |
18. | Метц | 17 | 3 | 6 | 8 | 14:25 | 15 | |
19. | Тулуза | 17 | 3 | 3 | 11 | 19:35 | 12 | |
20. | Ним | 16 | 2 | 6 | 8 | 12:28 | 12 |
Зарегистрированное СМИ
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 70191
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и комментарии
Комментарии0