Бомбардир
44 тур
22 апреля
|
12 тур
6 октября
|
36 тур
6 марта, 22:45
|
18 тур
21 ноября, 22:45
|
39 тур
31 марта, 21:45
|
21 тур
14 декабря, 22:45
|
36 тур
8 марта, 22:45
|
15 тур
3 ноября, 22:45
|
Финал
24 мая
|
30 тур
10 февраля, 23:45
|
14 тур
2 ноября
|
42 тур
18 апреля, 22:45
|
4 тур
28 августа
|
39 тур
23 марта
|
14 тур
24 октября, 20:30
|
Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лидс | 46 | 28 | 9 | 9 | 77:35 | 93 | |
2. | Вест Бромвич | 46 | 22 | 17 | 7 | 77:45 | 83 | |
3. | Брентфорд | 46 | 24 | 9 | 13 | 80:38 | 81 | |
4. | Фулхэм | 46 | 23 | 12 | 11 | 64:48 | 81 | |
5. | Кардифф | 46 | 19 | 16 | 11 | 68:58 | 73 | |
6. | Суонси | 46 | 18 | 16 | 12 | 62:53 | 70 | |
7. | Ноттингем Форест | 46 | 18 | 16 | 12 | 58:50 | 70 | |
8. | Миллуолл | 46 | 17 | 17 | 12 | 57:51 | 68 | |
9. | Престон | 46 | 18 | 12 | 16 | 59:54 | 66 | |
10. | Дерби Каунти | 46 | 17 | 13 | 16 | 62:64 | 64 | |
11. | Блэкберн | 46 | 17 | 12 | 17 | 66:63 | 63 | |
12. | Бристоль Сити | 46 | 17 | 12 | 17 | 60:65 | 63 | |
13. | Шеффилд Уэнсдэй | 46 | 15 | 12 | 19 | 57:64 | 57 | |
14. | Рединг | 46 | 15 | 11 | 20 | 59:58 | 56 | |
15. | Сток Сити | 46 | 16 | 8 | 22 | 62:68 | 56 | |
16. | КПР | 46 | 15 | 11 | 20 | 65:75 | 56 | |
17. | Мидлсбро | 46 | 13 | 14 | 19 | 48:61 | 53 | |
18. | Хаддерсфилд | 46 | 13 | 12 | 21 | 52:70 | 51 | |
19. | Лутон Таун | 46 | 14 | 9 | 23 | 54:82 | 51 | |
20. | Бирмингем | 46 | 12 | 14 | 20 | 54:75 | 50 | |
21. | Барнсли | 46 | 12 | 13 | 21 | 47:67 | 49 | |
22. | Чарльтон | 46 | 12 | 12 | 22 | 48:63 | 48 | |
23. | Уиган | 46 | 15 | 14 | 17 | 57:56 | 47 | |
24. | Халл Сити | 46 | 12 | 9 | 25 | 57:87 | 45 |
Зарегистрированное СМИ
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 70191
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и комментарии
Комментарии0