Бомбардир
2 тур
10 августа
|
38 тур
1 мая, 21:45
|
20 тур
1 декабря
|
37 тур
12 марта
|
10 тур
2 октября
|
33 тур
20 февраля
|
17 тур
20 ноября, 22:45
|
Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вест Бромвич | 20 | 13 | 6 | 1 | 41:20 | 45 | |
2. | Лидс | 20 | 13 | 4 | 3 | 30:10 | 43 | |
3. | Фулхэм | 20 | 10 | 5 | 5 | 32:21 | 35 | |
4. | Бристоль Сити | 20 | 9 | 8 | 3 | 33:28 | 35 | |
5. | Шеффилд Уэнсдэй | 20 | 9 | 6 | 5 | 27:17 | 33 | |
6. | Ноттингем Форест | 19 | 9 | 6 | 4 | 26:16 | 33 | |
7. | Престон Норт Энд | 20 | 9 | 4 | 7 | 31:25 | 31 | |
8. | Кардифф | 20 | 8 | 7 | 5 | 30:27 | 31 | |
9. | Брентфорд | 20 | 9 | 3 | 8 | 30:16 | 30 | |
10. | Блэкберн | 20 | 9 | 3 | 8 | 27:27 | 30 | |
11. | Суонси Сити | 20 | 8 | 6 | 6 | 25:25 | 30 | |
12. | Халл Сити | 20 | 8 | 5 | 7 | 32:27 | 29 | |
13. | Бирмингем | 20 | 8 | 4 | 8 | 22:26 | 28 | |
14. | Миллуолл | 20 | 6 | 9 | 5 | 25:27 | 27 | |
15. | КПР | 20 | 7 | 5 | 8 | 28:36 | 26 | |
16. | Дерби Каунти | 20 | 6 | 7 | 7 | 20:26 | 25 | |
17. | Чарльтон | 20 | 6 | 5 | 9 | 24:25 | 23 | |
18. | Рединг | 19 | 6 | 3 | 10 | 24:26 | 21 | |
19. | Мидлсбро | 20 | 4 | 8 | 8 | 17:27 | 20 | |
20. | Лутон Таун | 20 | 6 | 2 | 12 | 27:41 | 20 | |
21. | Хаддерсфилд | 20 | 4 | 6 | 10 | 22:33 | 18 | |
22. | Уиган | 20 | 4 | 4 | 12 | 18:33 | 16 | |
23. | Сток Сити | 20 | 4 | 2 | 14 | 21:35 | 14 | |
24. | Барнсли | 20 | 2 | 6 | 12 | 21:39 | 12 |
Зарегистрированное СМИ
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 70191
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и комментарии
Комментарии0