Бомбардир
25 тур
24 февраля
|
6 тур
26 сентября
|
35 тур
10 мая
|
16 тур
18 декабря
|
32 тур
6 апреля, 22:45
|
13 тур
23 ноября, 23:45
|
22 тур
27 января
|
3 тур
16 сентября
|
26 тур
4 марта, 15:30
|
7 тур
15 октября, 22:45
|
29 тур
13 марта, 22:45
|
10 тур
7 ноября
|
33 тур
10 апреля
|
14 тур
29 ноября
|
34 тур
20 апреля
|
15 тур
9 декабря, 22:30
|
Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ювентус | 38 | 26 | 5 | 7 | 76:43 | 83 | |
2. | Интер | 38 | 24 | 10 | 4 | 81:36 | 82 | |
3. | Аталанта | 38 | 23 | 9 | 6 | 98:48 | 78 | |
4. | Лацио | 38 | 24 | 6 | 8 | 79:42 | 78 | |
5. | Рома | 38 | 21 | 7 | 10 | 77:51 | 70 | |
6. | Милан | 38 | 19 | 9 | 10 | 63:46 | 66 | |
7. | Наполи | 38 | 18 | 8 | 12 | 61:50 | 62 | |
8. | Сассуоло | 38 | 14 | 9 | 15 | 69:63 | 51 | |
9. | Верона | 38 | 12 | 13 | 13 | 47:51 | 49 | |
10. | Фиорентина | 38 | 12 | 13 | 13 | 51:48 | 49 | |
11. | Парма | 38 | 14 | 7 | 17 | 56:57 | 49 | |
12. | Болонья | 38 | 12 | 11 | 15 | 52:65 | 47 | |
13. | ![]() |
Удинезе | 38 | 12 | 9 | 17 | 37:51 | 45 |
14. | ![]() |
Кальяри | 38 | 11 | 12 | 15 | 52:56 | 45 |
15. | Сампдория | 38 | 12 | 6 | 20 | 48:65 | 42 | |
16. | Торино | 38 | 11 | 7 | 20 | 46:68 | 40 | |
17. | Дженоа | 38 | 10 | 9 | 19 | 47:73 | 39 | |
18. | Лечче | 38 | 9 | 8 | 21 | 52:85 | 35 | |
19. | Брешиа | 38 | 6 | 7 | 25 | 35:79 | 25 | |
20. | СПАЛ | 38 | 5 | 5 | 28 | 27:77 | 20 |
Зарегистрированное СМИ
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 70191
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и комментарии
Комментарии0