Бомбардир
1 тур
25 августа, 21:45
|
34 тур
28 апреля
|
15 тур
8 декабря, 22:30
|
34 тур
22 апреля
|
15 тур
3 декабря, 22:45
|
35 тур
7 мая
|
16 тур
10 декабря, 22:45
|
35 тур
24 апреля
|
16 тур
14 декабря, 22:45
|
36 тур
16 мая, 21:45
|
17 тур
5 января, 22:45
|
32 тур
6 апреля, 14:30
|
13 тур
24 ноября
|
37 тур
12 мая
|
18 тур
22 декабря
|
20 тур
16 января
|
1 тур
29 августа, 22:45
|
27 тур
7 марта
|
8 тур
18 октября
|
13 мая, 22:45
|
21 тур
28 января, 22:30
|
2 тур
14 сентября
|
21 тур
3 февраля
|
2 тур
2 сентября, 22:30
|
Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Интер | 15 | 12 | 2 | 1 | 31:13 | 38 | |
2. | Ювентус | 15 | 11 | 3 | 1 | 26:15 | 36 | |
3. | Лацио | 15 | 10 | 3 | 2 | 36:15 | 33 | |
4. | Кальяри | 15 | 8 | 5 | 2 | 31:19 | 29 | |
5. | Рома | 15 | 8 | 5 | 2 | 26:15 | 29 | |
6. | Аталанта | 15 | 8 | 4 | 3 | 37:23 | 28 | |
7. | Наполи | 15 | 5 | 6 | 4 | 24:19 | 21 | |
8. | Парма | 15 | 6 | 3 | 6 | 21:18 | 21 | |
9. | Торино | 15 | 6 | 2 | 7 | 18:21 | 20 | |
10. | Милан | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:19 | 20 | |
11. | Верона | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:17 | 18 | |
12. | Болонья | 15 | 4 | 4 | 7 | 22:26 | 16 | |
13. | Фиорентина | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:23 | 16 | |
14. | Сассуоло | 14 | 4 | 3 | 7 | 26:27 | 15 | |
15. | Лечче | 15 | 3 | 6 | 6 | 20:29 | 15 | |
16. | Удинезе | 15 | 4 | 3 | 8 | 10:24 | 15 | |
17. | Сампдория | 15 | 3 | 3 | 9 | 12:25 | 12 | |
18. | Дженоа | 15 | 2 | 5 | 8 | 17:30 | 11 | |
19. | Брешиа | 14 | 3 | 1 | 10 | 11:26 | 10 | |
20. | СПАЛ | 15 | 2 | 3 | 10 | 9:22 | 9 |
Зарегистрированное СМИ
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 70191
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и комментарии
Комментарии0