Бомбардир
12 тур
10 ноября
|
27 тур
10 марта
|
8 тур
7 октября
|
27 тур
3 апреля, 19:30
|
8 тур
15 октября
|
21 тур
22 января
|
2 тур
28 августа, 21:45
|
25 тур
14 февраля
|
6 тур
28 сентября
|
25 тур
1 марта
|
6 тур
5 октября
|
28 тур
16 марта, 15:30
|
9 тур
26 октября
|
30 тур
30 марта
|
11 тур
4 ноября
|
22 тур
31 января
|
3 тур
13 сентября
|
25 тур
22 февраля
|
6 тур
5 октября
|
25 тур
27 февраля, 22:30
|
6 тур
30 сентября
|
Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Интер | 15 | 12 | 2 | 1 | 31:13 | 38 | |
2. | Ювентус | 15 | 11 | 3 | 1 | 26:15 | 36 | |
3. | Лацио | 15 | 10 | 3 | 2 | 36:15 | 33 | |
4. | Кальяри | 15 | 8 | 5 | 2 | 31:19 | 29 | |
5. | Рома | 15 | 8 | 5 | 2 | 26:15 | 29 | |
6. | Аталанта | 15 | 8 | 4 | 3 | 37:23 | 28 | |
7. | Наполи | 15 | 5 | 6 | 4 | 24:19 | 21 | |
8. | Парма | 15 | 6 | 3 | 6 | 21:18 | 21 | |
9. | Торино | 15 | 6 | 2 | 7 | 18:21 | 20 | |
10. | Милан | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:19 | 20 | |
11. | Верона | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:17 | 18 | |
12. | Болонья | 15 | 4 | 4 | 7 | 22:26 | 16 | |
13. | Фиорентина | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:23 | 16 | |
14. | Сассуоло | 14 | 4 | 3 | 7 | 26:27 | 15 | |
15. | Лечче | 15 | 3 | 6 | 6 | 20:29 | 15 | |
16. | Удинезе | 15 | 4 | 3 | 8 | 10:24 | 15 | |
17. | Сампдория | 15 | 3 | 3 | 9 | 12:25 | 12 | |
18. | Дженоа | 15 | 2 | 5 | 8 | 17:30 | 11 | |
19. | Брешиа | 14 | 3 | 1 | 10 | 11:26 | 10 | |
20. | СПАЛ | 15 | 2 | 3 | 10 | 9:22 | 9 |
Зарегистрированное СМИ
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 70191
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и комментарии
Комментарии0