Бомбардир
14 тур
3 ноября
|
30 тур
13 марта
|
18 тур
20 декабря, 16:30
|
Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кардифф | 46 | 25 | 12 | 9 | 72:45 | 87 | |
2. | Халл Сити | 46 | 24 | 7 | 15 | 61:52 | 79 | |
3. | Уотфорд | 46 | 23 | 8 | 15 | 83:58 | 77 | |
4. | Брайтон | 46 | 19 | 18 | 9 | 69:43 | 75 | |
5. | Кристал Пэлас | 46 | 19 | 15 | 12 | 73:62 | 72 | |
6. | Лестер | 46 | 19 | 11 | 16 | 71:48 | 68 | |
7. | Болтон | 46 | 18 | 14 | 14 | 69:61 | 68 | |
8. | Ноттингем Форест | 46 | 17 | 16 | 13 | 63:59 | 67 | |
9. | Чарльтон | 46 | 17 | 14 | 15 | 65:59 | 65 | |
10. | Дерби Каунти | 46 | 16 | 13 | 17 | 65:62 | 61 | |
11. | Бернли | 46 | 16 | 13 | 17 | 62:60 | 61 | |
12. | Бирмингем | 46 | 15 | 16 | 15 | 63:69 | 61 | |
13. | Лидс | 46 | 17 | 10 | 19 | 57:64 | 61 | |
14. | Ипсвич | 46 | 16 | 12 | 18 | 48:61 | 60 | |
15. | Блэкпул | 46 | 14 | 17 | 15 | 62:63 | 59 | |
16. | Мидлсбро | 46 | 18 | 5 | 23 | 61:70 | 59 | |
17. | Блэкберн | 46 | 14 | 16 | 16 | 55:62 | 58 | |
18. | Шеффилд Уэнсдэй | 46 | 16 | 10 | 20 | 53:61 | 58 | |
19. | Хаддерсфилд | 46 | 15 | 13 | 18 | 53:73 | 58 | |
20. | Миллуолл | 46 | 15 | 11 | 20 | 51:62 | 56 | |
21. | Барнсли | 46 | 14 | 13 | 19 | 56:70 | 55 | |
22. | Питерборо | 46 | 15 | 9 | 22 | 66:75 | 54 | |
23. | Вулверхэмптон | 46 | 14 | 9 | 23 | 55:69 | 51 | |
24. | Бристоль Сити | 46 | 11 | 8 | 27 | 59:84 | 41 |
Зарегистрированное СМИ
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 70191
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и комментарии
Комментарии0