Статистика по турнирам:
№ | Игрок | Поз. | Воз. | И | Г | П | Ж | К |
---|
№ | Игрок | Поз. | Воз. | И | Г | П | Ж | К |
---|
11 декабря
Лига Европы (2014/2015), группа B
|
27 ноября, 23:05
Лига Европы (2014/2015), группа B
|
6 ноября
Лига Европы (2014/2015), группа B
|
23 октября, 23:05
Лига Европы (2014/2015), группа B
|
2 октября, 23:05
Лига Европы (2014/2015), группа B
|
18 сентября
Лига Европы (2014/2015), группа B
|
Группа B | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Брюгге | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:2 | 12 | |
2. | Торино | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | 11 | |
3. | ХИК | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:11 | 6 | |
4. | Копенгаген | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | 4 |
Группа B | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Торино | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 | |
2. | ХИК | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 | |
3. | Брюгге | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 | |
4. | Копенгаген | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 |
Группа B | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Брюгге | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | |
2. | Торино | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 | |
3. | Копенгаген | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | |
4. | ХИК | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
Зарегистрированное СМИ
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 70191
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и комментарии