Кайрат

Город: | Алматы |
Дивизион: | Премьер-лига |
Сайт: | www.fckairat.kz |
Стадион: | Центральный |
Тренер: | Кахабер Цхададзе ![]() |
№ | Игрок | Поз. | Воз. | И | Г | П | Ж | К |
---|
Город: | Алматы |
Дивизион: | Премьер-лига |
Сайт: | www.fckairat.kz |
Стадион: | Центральный |
Тренер: | Кахабер Цхададзе ![]() |
№ | Игрок | Поз. | Воз. | И | Г | П | Ж | К |
---|
22 апреля
Казахстан. Премьер-лига 2018
|
14 апреля
Казахстан. Премьер-лига 2018
|
7 апреля
Казахстан. Премьер-лига 2018
|
31 марта
Казахстан. Премьер-лига 2018
|
17 марта
Казахстан. Премьер-лига 2018
|
11 марта
Казахстан. Премьер-лига 2018
|
Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Астана | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:3 | 16 | |
2. | Кайрат | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:4 | 14 | |
3. | Тобол | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 13 | |
4. | Ордабасы | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:9 | 12 | |
5. | Шахтер Кр | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 9 | |
6. | Акжайык | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 | |
7. | Жетысу | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | 7 | |
8. | Иртыш | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | 7 | |
9. | Актобе | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | 5 | |
10. | Кызылжар | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 | |
11. | Атырау | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:9 | 2 | |
12. | Кайсар | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:9 | 2 |
Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кайрат | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 12 | |
2. | Ордабасы | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 9 | |
3. | Астана | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 | |
4. | Акжайык | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
5. | Жетысу | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:4 | 6 | |
6. | Иртыш | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:8 | 6 | |
7. | Шахтер Кр | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | |
8. | Кызылжар | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
9. | Тобол | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
10. | Кайсар | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | |
11. | Актобе | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
12. | Атырау | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Астана | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 | |
2. | Тобол | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 9 | |
3. | Шахтер Кр | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
4. | Актобе | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 | |
5. | Ордабасы | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | |
6. | Кайрат | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | |
7. | Акжайык | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:8 | 2 | |
8. | Жетысу | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
9. | Иртыш | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 | |
10. | Атырау | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | 1 | |
11. | Кызылжар | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | 0 | |
12. | Кайсар | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
Зарегистрированное СМИ
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 70191
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и комментарии