Главная
Таблица
Расписание
Результаты

Карелия - таблица

Город:Петрозаводск
Дивизион:ЛФЛ
Сайт:http://fckarelia.ru/
Стадион:Спартак
  • Россия. Второй дивизион. Зона Запад. 2015/2016
  • Россия. Второй дивизион. Зона Запад. 2012/2013
  • Россия. Второй Дивизион. Зона Запад. 2011/2012
Команда И В Н П Мячи Очки
1. Химки 28 20 7 1 52:14 67
2. Олимп-Долгопрудный 28 17 4 7 49:30 55
3. Москва 28 17 4 7 50:24 55
4. Текстильщик 28 15 8 5 49:23 53
5. Торпедо Вл 28 14 9 5 37:24 51
6. Спартак К 28 14 5 9 42:33 47
7. Сочи 28 14 5 9 44:31 47
8. Псков 28 11 6 11 38:37 39
9. Строгино 28 8 9 11 35:32 33
10. ЦРФСО 28 7 10 11 26:32 31
11. Волга 28 7 7 14 26:43 28
12. Знамя Труда 28 7 4 17 28:54 25
13. Домодедово 28 5 7 16 30:52 22
14. Карелия 28 5 5 18 26:58 20
15. Коломна 28 2 4 22 20:65 10
Команда И В Н П Мячи Очки
1. Москва 14 11 1 2 32:10 34
2. Химки 14 10 4 0 33:10 34
3. Олимп-Долгопрудный 14 10 1 3 25:12 31
4. Спартак К 14 10 1 3 23:11 31
5. Текстильщик 14 9 4 1 31:9 31
6. Сочи 14 9 2 3 27:15 29
7. Торпедо Вл 14 6 7 1 18:11 25
8. ЦРФСО 14 5 5 4 14:12 20
9. Строгино 14 5 4 5 20:16 19
10. Псков 14 5 4 5 18:17 19
11. Знамя Труда 14 5 1 8 18:25 16
12. Волга 14 3 5 6 14:19 14
13. Карелия 14 3 2 9 12:24 11
14. Домодедово 14 2 4 8 13:23 10
15. Коломна 14 2 2 10 12:28 8
Команда И В Н П Мячи Очки
1. Химки 14 10 3 1 19:4 33
2. Торпедо Вл 14 8 2 4 19:13 26
3. Олимп-Долгопрудный 14 7 3 4 24:18 24
4. Текстильщик 14 6 4 4 18:14 22
5. Москва 14 6 3 5 18:14 21
6. Псков 14 6 2 6 20:20 20
7. Сочи 14 5 3 6 17:16 18
8. Спартак К 14 4 4 6 19:22 16
9. Волга 14 4 2 8 12:24 14
10. Строгино 14 3 5 6 15:16 14
11. Домодедово 14 3 3 8 17:29 12
12. ЦРФСО 14 2 5 7 12:20 11
13. Знамя Труда 14 2 3 9 10:29 9
14. Карелия 14 2 3 9 14:34 9
15. Коломна 14 0 2 12 8:37 2

Моя команда

  • Выберите турнир
  • Россия. Премьер-лига
  • Англия. Премьер-лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Россия. Первая лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Украина. Премьер-Лига
  • Выберите команду
  • Ахмат
  • Балтика
  • Динамо
  • Зенит
  • Краснодар
  • Крылья Советов
  • Локомотив
  • Оренбург
  • Пари НН
  • Ростов
  • Рубин
  • Сочи
  • Спартак
  • Урал
  • Факел
  • ЦСКА