Сахалин

Город: | Южно-Сахалинск |
Дивизион: | ПФЛ, зона "Восток" |
Сайт: | http://oneteamsakhalin.ru/football |
Стадион: | Спартак |
Тренер: | Олег Кокарев ![]() |
Статистика по турнирам:
№ | Игрок | Поз. | Воз. | И | Г | П | Ж | К |
---|
Город: | Южно-Сахалинск |
Дивизион: | ПФЛ, зона "Восток" |
Сайт: | http://oneteamsakhalin.ru/football |
Стадион: | Спартак |
Тренер: | Олег Кокарев ![]() |
№ | Игрок | Поз. | Воз. | И | Г | П | Ж | К |
---|
5 июня
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), группа B
|
28 мая
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), группа B
|
21 мая
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), группа B
|
14 мая
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), группа B
|
7 мая
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), группа B
|
29 апреля
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), группа B
|
23 апреля
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), группа B
|
16 апреля
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), группа B
|
10 апреля
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), группа B
|
4 апреля
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022), группа B
|
14 ноября
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
|
11 ноября
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
|
7 ноября
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
|
3 ноября
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
|
31 октября
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
|
22 октября
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
|
19 октября
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
|
13 октября
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
|
10 октября
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
|
3 октября
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
|
26 сентября
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
|
14 сентября
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
|
11 сентября
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
|
5 сентября
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
|
2 сентября
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
|
21 августа
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
|
15 августа
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
|
8 августа
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
|
4 августа
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
|
23 июля
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
|
Группа B | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Зенит Пз | 18 | 11 | 3 | 4 | 30:15 | 36 | |
2. | Сахалин | 18 | 10 | 2 | 6 | 28:23 | 32 | |
3. | Калуга | 18 | 9 | 4 | 5 | 28:17 | 31 | |
4. | Арсенал-2 | 18 | 9 | 3 | 6 | 32:25 | 30 | |
5. | Знамя | 18 | 8 | 3 | 7 | 28:30 | 27 | |
6. | Квант | 18 | 7 | 6 | 5 | 22:18 | 27 | |
7. | Сатурн | 18 | 8 | 1 | 9 | 33:28 | 25 | |
8. | Факел-М | 18 | 6 | 0 | 12 | 18:28 | 18 | |
9. | Металлург-Видное | 18 | 5 | 2 | 11 | 26:42 | 17 | |
10. | Коломна | 18 | 5 | 0 | 13 | 24:40 | 15 |
Группа B | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сатурн | 15 | 8 | 2 | 5 | 31:21 | 26 | |
2. | Знамя | 15 | 8 | 1 | 6 | 24:26 | 25 | |
3. | Зенит Пз | 15 | 7 | 4 | 4 | 21:17 | 25 | |
4. | Калуга | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:15 | 22 | |
5. | Квант | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:19 | 22 | |
6. | Сахалин | 15 | 6 | 2 | 7 | 17:22 | 20 | |
7. | Арсенал-2 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18:21 | 19 | |
8. | Металлург-Видное | 15 | 4 | 2 | 9 | 23:38 | 14 | |
9. | Коломна | 15 | 4 | 1 | 10 | 26:35 | 13 | |
10. | Факел-М | 15 | 4 | 1 | 10 | 11:32 | 13 |
Группа B | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Калуга | 15 | 5 | 2 | 8 | 13:16 | 17 | |
2. | Зенит Пз | 15 | 5 | 1 | 9 | 16:22 | 16 | |
3. | Арсенал-2 | 15 | 5 | 1 | 9 | 22:30 | 16 | |
4. | Сахалин | 15 | 4 | 1 | 10 | 12:28 | 13 | |
5. | Знамя | 15 | 3 | 2 | 10 | 15:35 | 11 | |
6. | Коломна | 15 | 3 | 1 | 11 | 13:50 | 10 | |
7. | Квант | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:27 | 10 | |
8. | Сатурн | 15 | 2 | 2 | 11 | 15:30 | 8 | |
9. | Факел-М | 15 | 2 | 2 | 11 | 10:30 | 8 | |
10. | Металлург-Видное | 15 | 1 | 2 | 12 | 14:42 | 5 |
Зарегистрированное СМИ
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 70191
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и комментарии