Игрок | Кол-во комментариев | Рейтинг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
387781 | TDamir | 0 | 10 | ||||
387782 | Den-26rus | 0 | 10 | ||||
387783 | ia pro | 0 | 10 | ||||
387784 | AdamShock | 0 | 10 | ||||
387785 | Waldilid | 0 | 10 | ||||
387786 | Vitalik43 | 0 | 10 | ||||
387787 | prope11er13 | 0 | 10 | ||||
387788 | Doltzbangrutter | 0 | 10 | ||||
387789 | Juan Mata 10 | 0 | 10 | ||||
387790 | diman43rus | 0 | 10 | ||||
387791 | Typkmen | 0 | 10 | ||||
387792 | bay 9 | 0 | 10 | ||||
387793 | maksima46 | 0 | 10 | ||||
387794 | Zenit 4ever | 0 | 10 | ||||
387795 | tomsk1996 | 0 | 10 | ||||
387796 | -dav- | 0 | 10 | ||||
387797 | Edzja | 0 | 10 | ||||
387798 | Yashnou | 0 | 10 | ||||
387799 | lexusdgans | 0 | 10 | ||||
387800 | mancity_go | 0 | 10 | ||||
387801 | nikolaich51 | 0 | 10 | ||||
387802 | alex_d88 | 0 | 10 | ||||
387803 | shaxislam2011 | 0 | 10 | ||||
387804 | Di Ti | 0 | 10 | ||||
387805 | Стоматолог | 0 | 10 | ||||
387806 | deiw | 0 | 10 | ||||
387807 | Dragon1664131 | 0 | 10 | ||||
387808 | kasti_85 | 0 | 10 | ||||
387809 | Suаrеz | 0 | 10 | ||||
387810 | Беха | 0 | 10 |
Внимание: Таблица рейтингов обновляется раз в день (4:00 мск).