Игрок | Кол-во комментариев | Рейтинг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6901 | Payet | 52 | 25 | ||||
6902 | saidch | 5 | 25 | ||||
6903 | ode | 21 | 25 | ||||
6904 | НиКоКрым | 9 | 25 | ||||
6905 | wodota | 27 | 25 | ||||
6906 | Neuturungal | 57 | 25 | ||||
6907 | Disciplinam | 28 | 25 | ||||
6908 | SKAUTMZK | 28 | 25 | ||||
6909 | Dzirt77 | 7 | 25 | ||||
6910 | tabas05cska | 7 | 25 | ||||
6911 | T.Kroos8 | 14 | 25 | ||||
6912 | My3b1KaHT | 14 | 25 | ||||
6913 | st79self | 26 | 25 | ||||
6914 | mellanxollik | 28 | 25 | ||||
6915 | 012 | 6 | 25 | ||||
6916 | DarkJoy | 101 | 25 | ||||
6917 | Ливерпуль 2014 | 12 | 25 | ||||
6918 | Оззи | 74 | 25 | ||||
6919 | BORCEL | 9 | 25 | ||||
6920 | Zenit_Night_Life | 16 | 25 | ||||
6921 | Севастопольский | 10 | 25 | ||||
6922 | 99let | 14 | 25 | ||||
6923 | Сочинский | 10 | 25 | ||||
6924 | suyrax | 17 | 25 | ||||
6925 | ттт40 | 13 | 25 | ||||
6926 | Dongun | 23 | 25 | ||||
6927 | bacardpsic | 18 | 25 | ||||
6928 | digorec05 | 13 | 25 | ||||
6929 | Cska-ЧМ | 18 | 25 | ||||
6930 | cmygeHm | 21 | 25 |
Внимание: Таблица рейтингов обновляется раз в день (4:00 мск).