Игрок | Кол-во комментариев | Рейтинг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | _Marqella_ | 4907 | 5693 | ||||
212 | Eddyson | 1060 | 5691 | ||||
213 | altair2004 | 0 | 5648 | ||||
214 | Mazai-NN | 504 | 5604 | ||||
215 | ААМ | 2967 | 5564 | ||||
216 | FRZZ | 4169 | 5555 | ||||
217 | acor94 | 4152 | 5553 | ||||
218 | Lester84 | 2488 | 5490 | ||||
219 | Приус | 693 | 5444 | ||||
220 | Агасфер | 4522 | 5256 | ||||
221 | serhio80 | 2543 | 5246 | ||||
222 | Виталий Орехов | 0 | 5226 | ||||
223 | Krossmen73 | 1237 | 5218 | ||||
224 | mutabor0992 | 4681 | 5199 | ||||
225 | RedWhiteFans2 | 1634 | 5163 | ||||
226 | hunta | 814 | 5152 | ||||
227 | Snek | 3870 | 5142 | ||||
228 | a-rakhmatov | 3194 | 5118 | ||||
229 | prezent2017 | 7222 | 5079 | ||||
230 | Спартач80 | 875 | 5075 | ||||
231 | Т34 | 1407 | 5072 | ||||
232 | raritet | 3375 | 5072 | ||||
233 | filosof sparty | 2319 | 5060 | ||||
234 | Казачка | 538 | 5019 | ||||
235 | Обер-КанцлерЪ | 2941 | 4991 | ||||
236 | Kollljan | 2712 | 4988 | ||||
237 | JIEGEHDA | 4213 | 4953 | ||||
238 | Интерес | 5248 | 4926 | ||||
239 | Гавроша | 0 | 4924 | ||||
240 | dinar7777dinar | 8245 | 4918 |
Внимание: Таблица рейтингов обновляется раз в день (4:00 мск).