Игрок | Кол-во комментариев | Рейтинг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2701 | vavanze | 83 | 142 | ||||
2702 | Большелобый писюн | 0 | 142 | ||||
2703 | SveTlay | 11 | 141 | ||||
2704 | Бидон Помоeвъ | 0 | 141 | ||||
2705 | Иван-Попович-google | 166 | 141 | ||||
2706 | СайфуЛлах-Усманов-google | 90 | 141 | ||||
2707 | √монегаск√ | 100 | 141 | ||||
2708 | руна | 92 | 141 | ||||
2709 | Rruma | 103 | 141 | ||||
2710 | вавос | 100 | 141 | ||||
2711 | datura | 71 | 141 | ||||
2712 | Warsaw | 46 | 141 | ||||
2713 | erofey83 | 102 | 141 | ||||
2714 | ALEX26659 | 36 | 140 | ||||
2715 | mamrik-09 | 180 | 140 | ||||
2716 | VReDNiY | 282 | 140 | ||||
2717 | Nitup | 130 | 140 | ||||
2718 | Sergey--google | 235 | 140 | ||||
2719 | Reets | 83 | 140 | ||||
2720 | BarcelonianDestroyer | 215 | 140 | ||||
2721 | SandersMax | 246 | 140 | ||||
2722 | Жуков А | 51 | 140 | ||||
2723 | baden1969 | 49 | 140 | ||||
2724 | fediy2009 | 88 | 140 | ||||
2725 | Armagiddon | 85 | 140 | ||||
2726 | palych1974 | 163 | 139 | ||||
2727 | DS7 | 93 | 139 | ||||
2728 | котланетаэропортнаш | 80 | 139 | ||||
2729 | Pres Arsenal | 163 | 139 | ||||
2730 | murealbest | 111 | 139 |
Внимание: Таблица рейтингов обновляется раз в день (4:00 мск).