Анжи

Город: | Махачкала |
Дивизион: | ПФЛ, зона "Юг" |
Сайт: | http://www.fc-anji.ru |
Стадион: | Анжи-Арена |
Тренер: | Артур Садиров ![]() |
№ | Игрок | Поз. | Воз. | И | Г | П | Ж | К |
---|
Город: | Махачкала |
Дивизион: | ПФЛ, зона "Юг" |
Сайт: | http://www.fc-anji.ru |
Стадион: | Анжи-Арена |
Тренер: | Артур Садиров ![]() |
№ | Игрок | Поз. | Воз. | И | Г | П | Ж | К |
---|
16 мая
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
|
11 мая, 16:30
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
|
6 мая
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
|
23 апреля
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
|
17 апреля
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
|
10 апреля
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
|
3 апреля
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
|
28 марта
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
|
21 марта
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
|
13 марта
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
|
6 марта
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
|
19 ноября, 13:30
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
|
12 ноября
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
|
7 ноября, 13:30
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
|
31 октября
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
|
24 октября
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
|
18 октября
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
|
10 октября, 14:30
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
|
27 сентября
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
|
18 сентября, 15:30
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
|
13 сентября
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
|
9 сентября, 15:30
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
|
4 сентября, 16:30
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
|
30 августа
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
|
21 августа
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
|
15 августа, 16:30
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
|
8 августа
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
|
2 августа
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
|
24 июля
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
|
Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Динамо Мх | 29 | 22 | 5 | 2 | 56:10 | 71 | |
2. | СКА | 29 | 22 | 3 | 4 | 62:17 | 69 | |
3. | Чайка | 29 | 19 | 7 | 3 | 74:21 | 64 | |
4. | Форте | 29 | 15 | 9 | 5 | 48:29 | 54 | |
5. | Черноморец Нв | 28 | 15 | 5 | 8 | 54:31 | 50 | |
6. | Кубань Холдинг | 30 | 14 | 8 | 8 | 41:31 | 50 | |
7. | Анжи | 29 | 12 | 8 | 9 | 40:31 | 44 | |
8. | Легион | 29 | 11 | 9 | 9 | 41:27 | 42 | |
9. | Биолог-Новокубанск | 29 | 10 | 9 | 10 | 42:39 | 39 | |
10. | Спартак Нч | 29 | 8 | 10 | 11 | 25:26 | 34 | |
11. | Дружба | 28 | 7 | 10 | 11 | 23:36 | 31 | |
12. | Динамо Ст | 29 | 7 | 7 | 15 | 36:51 | 28 | |
13. | Машук-КМВ | 29 | 6 | 10 | 13 | 41:44 | 28 | |
14. | Туапсе | 29 | 11 | 2 | 16 | 33:50 | 26 | |
15. | Ротор-2 | 29 | 5 | 6 | 18 | 25:60 | 21 | |
16. | Алания-2 | 30 | 2 | 6 | 22 | 32:88 | 12 | |
17. | Ессентуки | 30 | 2 | 4 | 24 | 15:97 | 10 |
Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Динамо Мх | 15 | 11 | 3 | 1 | 33:6 | 36 | |
2. | Чайка | 14 | 10 | 3 | 1 | 35:7 | 33 | |
3. | Черноморец Нв | 14 | 9 | 2 | 3 | 33:12 | 29 | |
4. | СКА | 15 | 9 | 2 | 4 | 26:11 | 29 | |
5. | Форте | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:14 | 28 | |
6. | Анжи | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:15 | 26 | |
7. | Кубань Холдинг | 15 | 8 | 1 | 6 | 19:15 | 25 | |
8. | Легион | 14 | 7 | 4 | 3 | 18:11 | 25 | |
9. | Динамо Ст | 15 | 5 | 5 | 5 | 26:22 | 20 | |
10. | Биолог-Новокубанск | 14 | 5 | 5 | 4 | 18:21 | 20 | |
11. | Туапсе | 15 | 6 | 1 | 8 | 19:26 | 19 | |
12. | Спартак Нч | 14 | 4 | 5 | 5 | 11:13 | 17 | |
13. | Машук-КМВ | 14 | 4 | 4 | 6 | 23:19 | 16 | |
14. | Дружба | 14 | 3 | 6 | 5 | 14:18 | 15 | |
15. | Ротор-2 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14:26 | 13 | |
16. | Ессентуки | 15 | 2 | 2 | 11 | 10:42 | 8 | |
17. | Алания-2 | 15 | 1 | 3 | 11 | 16:46 | 6 |
Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | СКА | 14 | 13 | 1 | 0 | 36:6 | 40 | |
2. | Динамо Мх | 14 | 11 | 2 | 1 | 23:4 | 35 | |
3. | Чайка | 15 | 9 | 4 | 2 | 39:14 | 31 | |
4. | Форте | 14 | 7 | 5 | 2 | 22:15 | 26 | |
5. | Кубань Холдинг | 15 | 6 | 7 | 2 | 22:16 | 25 | |
6. | Черноморец Нв | 14 | 6 | 3 | 5 | 21:19 | 21 | |
7. | Биолог-Новокубанск | 15 | 5 | 4 | 6 | 24:18 | 19 | |
8. | Анжи | 14 | 5 | 3 | 6 | 17:16 | 18 | |
9. | Легион | 15 | 4 | 5 | 6 | 23:16 | 17 | |
10. | Спартак Нч | 15 | 4 | 5 | 6 | 14:13 | 17 | |
11. | Туапсе | 14 | 5 | 1 | 8 | 14:24 | 16 | |
12. | Дружба | 14 | 4 | 4 | 6 | 9:18 | 16 | |
13. | Машук-КМВ | 15 | 2 | 6 | 7 | 18:25 | 12 | |
14. | Динамо Ст | 14 | 2 | 2 | 10 | 10:29 | 8 | |
15. | Ротор-2 | 15 | 2 | 2 | 11 | 11:34 | 8 | |
16. | Алания-2 | 15 | 1 | 3 | 11 | 16:42 | 6 | |
17. | Ессентуки | 15 | 0 | 2 | 13 | 5:55 | 2 |
Зарегистрированное СМИ
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 70191
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и комментарии