Бомбардир
9 января, 23:30
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
3 января
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
29 декабря
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
20 декабря
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
6 декабря, 20:30
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
29 ноября, 20:30
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
8 ноября
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
3 ноября
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
25 октября, 20:30
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
19 октября, 22:15
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
2 октября
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
26 сентября
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
19 сентября
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
16 января, 23:30
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
24 января
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
31 января
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
3 февраля
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
7 февраля
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
14 февраля
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
21 февраля
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
28 февраля
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
7 марта
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
14 марта
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
21 марта
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
3 апреля
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
11 апреля
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
18 апреля
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
21 апреля
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
25 апреля
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
2 мая
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
9 мая
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
12 мая
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
16 мая
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
19 мая
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Спортинг | 14 | 11 | 3 | 0 | 31:9 | 36 | |
2. | Порту | 14 | 10 | 2 | 2 | 36:17 | 32 | |
3. | Бенфика | 14 | 10 | 2 | 2 | 29:14 | 32 | |
4. | Брага | 13 | 9 | 0 | 4 | 23:13 | 27 | |
5. | Пасуш де Феррейра | 13 | 6 | 4 | 3 | 17:12 | 22 | |
6. | Гимараеш | 12 | 6 | 2 | 4 | 15:12 | 20 | |
7. | Санта-Клара | 13 | 4 | 3 | 6 | 12:16 | 15 | |
8. | Риу Аве | 14 | 3 | 6 | 5 | 10:16 | 15 | |
9. | Морейренcе | 13 | 3 | 5 | 5 | 10:15 | 14 | |
10. | Маритиму | 13 | 4 | 2 | 7 | 15:18 | 14 | |
11. | Насионал Ф | 12 | 3 | 4 | 5 | 11:15 | 13 | |
12. | Жил Висенте | 13 | 3 | 4 | 6 | 10:15 | 13 | |
13. | Фаренсе | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:19 | 12 | |
14. | Белененсеш | 13 | 2 | 6 | 5 | 6:11 | 12 | |
15. | Тондела | 13 | 3 | 3 | 7 | 10:22 | 12 | |
16. | Фамаликан | 13 | 2 | 5 | 6 | 14:24 | 11 | |
17. | Боавишта | 13 | 1 | 8 | 4 | 13:21 | 11 | |
18. | Портимоненси | 13 | 3 | 2 | 8 | 9:17 | 11 |
Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Порту | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:9 | 19 | |
2. | Бенфика | 7 | 6 | 0 | 1 | 15:7 | 18 | |
3. | Спортинг | 7 | 5 | 2 | 0 | 15:5 | 17 | |
4. | Брага | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:3 | 15 | |
5. | Пасуш де Феррейра | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 | |
6. | Морейренcе | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:6 | 12 | |
7. | Фаренсе | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:9 | 11 | |
8. | Тондела | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:7 | 11 | |
9. | Насионал Ф | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:10 | 9 | |
10. | Портимоненси | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 8 | |
11. | Жил Висенте | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 8 | |
12. | Маритиму | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 8 | |
13. | Риу Аве | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 | |
14. | Гимараеш | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:9 | 6 | |
15. | Белененсеш | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:8 | 6 | |
16. | Фамаликан | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:16 | 6 | |
17. | Санта-Клара | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 | |
18. | Боавишта | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:11 | 5 |
Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Спортинг | 7 | 6 | 1 | 0 | 16:4 | 19 | |
2. | Гимараеш | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:3 | 14 | |
3. | Бенфика | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:7 | 14 | |
4. | Порту | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:8 | 13 | |
5. | Брага | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:10 | 12 | |
6. | Санта-Клара | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:8 | 10 | |
7. | Пасуш де Феррейра | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:6 | 9 | |
8. | Риу Аве | 8 | 1 | 4 | 3 | 4:10 | 7 | |
9. | Маритиму | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:13 | 6 | |
10. | Белененсеш | 6 | 1 | 3 | 2 | 1:3 | 6 | |
11. | Боавишта | 7 | 0 | 6 | 1 | 8:10 | 6 | |
12. | Фамаликан | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | 5 | |
13. | Жил Висенте | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:10 | 5 | |
14. | Насионал Ф | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:5 | 4 | |
15. | Портимоненси | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:12 | 3 | |
16. | Морейренcе | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:9 | 2 | |
17. | Фаренсе | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:10 | 1 | |
18. | Тондела | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:15 | 1 |
Зарегистрированное СМИ
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 70191
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и комментарии