№ | Игрок | Поз. | Воз. | И | Г | П | Ж | К |
---|

№ | Игрок | Поз. | Воз. | И | Г | П | Ж | К |
---|
Эти знаменитые команды посмотрят чемпионат мира по телевизору.
1 июля
Кубок африканских наций 2019, группа D
|
28 июня
Кубок африканских наций 2019, группа D
|
24 июня, 17:30
Кубок африканских наций 2019, группа D
|
Группа D | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Марокко | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 9 | |
2. | Кот-д'Ивуар | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | |
3. | ЮАР | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 3 | |
4. | Намибия | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
Группа D | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Марокко | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 | |
2. | Кот-д'Ивуар | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
3. | ЮАР | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | |
4. | Намибия | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
Группа D | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кот-д'Ивуар | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 | |
2. | Марокко | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
3. | ЮАР | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
4. | Намибия | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
Зарегистрированное СМИ
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 70191
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и комментарии