Даллас

Город: | Даллас |
Дивизион: | Major League Soccer |
Сайт: | http://fc.dallas.mlsnet.com/t104/ |
Стадион: | Тойота |
Тренер: | Оскар Пареха ![]() |
Город: | Даллас |
Дивизион: | Major League Soccer |
Сайт: | http://fc.dallas.mlsnet.com/t104/ |
Стадион: | Тойота |
Тренер: | Оскар Пареха ![]() |
6 октября
США. МЛС 2019
|
30 сентября, 02:30
США. МЛС 2019
|
23 сентября
США. МЛС 2019
|
19 сентября, 05:30
США. МЛС 2019
|
14 сентября, 22:30
США. МЛС 2019
|
1 сентября
США. МЛС 2019
|
26 августа
США. МЛС 2019
|
18 августа, 02:30
США. МЛС 2019
|
15 августа, 05:30
США. МЛС 2019
|
11 августа
США. МЛС 2019
|
4 августа, 02:30
США. МЛС 2019
|
28 июля
США. МЛС 2019
|
21 июля, 03:30
США. МЛС 2019
|
14 июля
США. МЛС 2019
|
5 июля
США. МЛС 2019
|
1 июля
США. МЛС 2019
|
27 июня
США. МЛС 2019
|
23 июня
США. МЛС 2019
|
8 июня, 22:30
США. МЛС 2019
|
2 июня
США. МЛС 2019
|
26 мая
США. МЛС 2019
|
20 мая, 02:30
США. МЛС 2019
|
17 мая
США. МЛС 2019
|
11 мая
США. МЛС 2019
|
4 мая
США. МЛС 2019
|
27 апреля, 22:30
США. МЛС 2019
|
20 апреля
США. МЛС 2019
|
14 апреля
США. МЛС 2019
|
7 апреля, 02:30
США. МЛС 2019
|
31 марта
США. МЛС 2019
|
24 марта
США. МЛС 2019
|
16 марта
США. МЛС 2019
|
9 марта, 23:30
США. МЛС 2019
|
3 марта
США. МЛС 2019
|
Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лос-Анджелес | 34 | 21 | 9 | 4 | 85:37 | 72 | |
2. | Нью-Йорк Сити | 34 | 18 | 10 | 6 | 63:42 | 64 | |
3. | Атланта Юнайтед | 34 | 18 | 4 | 12 | 58:43 | 58 | |
4. | Сиэтл | 34 | 16 | 8 | 10 | 52:49 | 56 | |
5. | Филадельфия | 34 | 16 | 7 | 11 | 58:50 | 55 | |
6. | Миннесота Юнайтед | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:43 | 53 | |
7. | Реал Солт-Лейк | 34 | 16 | 5 | 13 | 46:41 | 53 | |
8. | Лос-Анджелес Гэлакси | 35 | 16 | 3 | 16 | 58:60 | 51 | |
9. | Торонто | 34 | 13 | 11 | 10 | 57:52 | 50 | |
10. | Ди Си Юнайтед | 34 | 13 | 11 | 10 | 42:38 | 50 | |
11. | Портленд | 34 | 14 | 7 | 13 | 52:49 | 49 | |
12. | Даллас | 34 | 13 | 9 | 12 | 54:46 | 48 | |
13. | Н.Й. Рэд Буллз | 34 | 14 | 6 | 14 | 53:51 | 48 | |
14. | Нью-Инглэнд | 34 | 11 | 12 | 11 | 50:57 | 45 | |
15. | Колорадо | 35 | 13 | 6 | 16 | 59:63 | 45 | |
16. | Сан-Хосе | 34 | 13 | 5 | 16 | 52:55 | 44 | |
17. | Чикаго Файр | 33 | 10 | 11 | 12 | 54:46 | 41 | |
18. | Монреаль Импакт | 34 | 12 | 5 | 17 | 47:60 | 41 | |
19. | Динамо Хью | 34 | 12 | 4 | 18 | 49:59 | 40 | |
20. | Коламбус | 34 | 10 | 8 | 16 | 39:47 | 38 | |
21. | Cпортинг КС | 34 | 10 | 8 | 16 | 49:67 | 38 | |
22. | Орландо Сити | 34 | 9 | 10 | 15 | 44:52 | 37 | |
23. | Ванкувер Уайткепс | 33 | 8 | 9 | 16 | 36:58 | 33 | |
24. | Цинциннати | 34 | 6 | 6 | 22 | 31:75 | 24 |
Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лос-Анджелес | 17 | 13 | 3 | 1 | 48:20 | 42 | |
2. | Атланта Юнайтед | 17 | 12 | 3 | 2 | 36:14 | 39 | |
3. | Нью-Йорк Сити | 17 | 11 | 5 | 1 | 34:16 | 38 | |
4. | Реал Солт-Лейк | 17 | 12 | 1 | 4 | 31:15 | 37 | |
5. | Сиэтл | 17 | 11 | 4 | 2 | 34:21 | 37 | |
6. | Даллас | 17 | 10 | 6 | 1 | 38:16 | 36 | |
7. | Миннесота Юнайтед | 17 | 10 | 6 | 1 | 29:13 | 36 | |
8. | Лос-Анджелес Гэлакси | 18 | 11 | 1 | 6 | 36:26 | 34 | |
9. | Филадельфия | 17 | 10 | 4 | 3 | 36:19 | 34 | |
10. | Динамо Хью | 17 | 10 | 4 | 3 | 31:19 | 34 | |
11. | Сан-Хосе | 17 | 10 | 2 | 5 | 32:20 | 32 | |
12. | Торонто | 17 | 9 | 4 | 4 | 34:26 | 31 | |
13. | Н.Й. Рэд Буллз | 17 | 9 | 3 | 5 | 29:18 | 30 | |
14. | Чикаго Файр | 16 | 8 | 6 | 2 | 36:17 | 30 | |
15. | Колорадо | 17 | 9 | 2 | 6 | 36:29 | 29 | |
16. | Портленд | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:20 | 28 | |
17. | Нью-Инглэнд | 17 | 8 | 4 | 5 | 23:19 | 28 | |
18. | Монреаль Импакт | 17 | 8 | 3 | 6 | 23:22 | 27 | |
19. | Ди Си Юнайтед | 17 | 7 | 6 | 4 | 25:22 | 27 | |
20. | Cпортинг КС | 17 | 7 | 4 | 6 | 30:30 | 25 | |
21. | Коламбус | 17 | 6 | 5 | 6 | 21:22 | 23 | |
22. | Орландо Сити | 17 | 6 | 3 | 8 | 26:29 | 21 | |
23. | Ванкувер Уайткепс | 17 | 5 | 5 | 7 | 16:23 | 20 | |
24. | Цинциннати | 17 | 3 | 3 | 11 | 15:36 | 12 |
Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лос-Анджелес | 17 | 8 | 6 | 3 | 37:17 | 30 | |
2. | Нью-Йорк Сити | 17 | 7 | 5 | 5 | 29:26 | 26 | |
3. | Ди Си Юнайтед | 17 | 6 | 5 | 6 | 17:16 | 23 | |
4. | Портленд | 17 | 6 | 3 | 8 | 23:29 | 21 | |
5. | Филадельфия | 17 | 6 | 3 | 8 | 22:31 | 21 | |
6. | Атланта Юнайтед | 17 | 6 | 1 | 10 | 22:29 | 19 | |
7. | Сиэтл | 17 | 5 | 4 | 8 | 18:28 | 19 | |
8. | Торонто | 17 | 4 | 7 | 6 | 23:26 | 19 | |
9. | Н.Й. Рэд Буллз | 17 | 5 | 3 | 9 | 24:33 | 18 | |
10. | Миннесота Юнайтед | 17 | 5 | 2 | 10 | 23:30 | 17 | |
11. | Лос-Анджелес Гэлакси | 17 | 5 | 2 | 10 | 22:34 | 17 | |
12. | Нью-Инглэнд | 17 | 3 | 8 | 6 | 27:38 | 17 | |
13. | Реал Солт-Лейк | 17 | 4 | 4 | 9 | 15:26 | 16 | |
14. | Колорадо | 18 | 4 | 4 | 10 | 23:34 | 16 | |
15. | Орландо Сити | 17 | 3 | 7 | 7 | 18:23 | 16 | |
16. | Коламбус | 17 | 4 | 3 | 10 | 18:25 | 15 | |
17. | Монреаль Импакт | 17 | 4 | 2 | 11 | 24:38 | 14 | |
18. | Ванкувер Уайткепс | 16 | 3 | 4 | 9 | 20:35 | 13 | |
19. | Cпортинг КС | 17 | 3 | 4 | 10 | 19:37 | 13 | |
20. | Даллас | 17 | 3 | 3 | 11 | 16:30 | 12 | |
21. | Сан-Хосе | 17 | 3 | 3 | 11 | 20:35 | 12 | |
22. | Цинциннати | 17 | 3 | 3 | 11 | 16:39 | 12 | |
23. | Чикаго Файр | 17 | 2 | 5 | 10 | 18:29 | 11 | |
24. | Динамо Хью | 17 | 2 | 0 | 15 | 18:40 | 6 |
Зарегистрированное СМИ
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 70191
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и комментарии