№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Бенда Стивен | Вра | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 1 млн. | |
21 | Кастань Тимоти | Защ | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 17 млн. | |
30 | Сессеньон Райан | Защ | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | € 10 млн. | |
15 | Куэнка Хорхе | Защ | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 6 млн. | |
31 | Диоп Исса | Защ | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 20 млн. | |
5 | Андерсен Йоахим | Защ | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | € 35 млн. | |
6 | Рид Харрисон | Пол | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 13 млн. | |
10 | Кэрни Том | Пол | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 2 млн. | |
20 | Лукич Саша | Пол | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 10 млн. | |
16 | Берге Сандер | Пол | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 20 млн. | |
32 | Смит-Роу Эмиль | Пол | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 28 млн. | |
24 | Кинг Джошуа | Пол | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Уилсон Харри | Нап | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 17 млн. | |
17 | Ивоби Алекс | Нап | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 25 млн. | |
7 | Хименес Рауль | Нап | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | € 5 млн. | |
11 | Траоре Адама | Нап | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 9 млн. | |
19 | Нелсон Рис | Нап | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | € 15 млн. | |
9 | Муньис Родриго | Нап | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 20 млн. |
Всего игроков: 18, из них вратарей:
1, защитников:
5, полузащитников:
6, нападающих:
6