Химик

Город: | Дзержинск |
Дивизион: | 2-я лига ФНЛ - группа 2 |
Сайт: | http://химик-дзержинск.рф/ |
Стадион: | Химик |
Тренер: | Геннадий Масляев ![]() |
Статистика по турнирам:
№ | Игрок | Поз. | Воз. | И | Г | П | Ж | К |
---|
Город: | Дзержинск |
Дивизион: | 2-я лига ФНЛ - группа 2 |
Сайт: | http://химик-дзержинск.рф/ |
Стадион: | Химик |
Тренер: | Геннадий Масляев ![]() |
№ | Игрок | Поз. | Воз. | И | Г | П | Ж | К |
---|
27 мая
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), группа B
|
21 мая
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), группа B
|
14 мая
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), группа B
|
8 мая
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), группа B
|
24 апреля, 15:30
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), группа B
|
16 апреля
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), группа B
|
10 апреля
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), группа B
|
3 апреля
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022), группа B
|
14 ноября
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
|
10 ноября
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
|
4 ноября
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
|
31 октября, 14:30
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
|
25 октября
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
|
19 октября
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
|
14 октября
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
|
10 октября, 14:30
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
|
4 октября
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
|
26 сентября
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
|
19 сентября
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
|
14 сентября
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
|
10 сентября
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
|
4 сентября
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
|
29 августа
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
|
21 августа
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
|
15 августа
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
|
7 августа
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
|
24 июля
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
|
18 июля, 17:30
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
|
Группа B | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Торпедо Вл | 16 | 9 | 2 | 5 | 23:20 | 29 | |
2. | Олимп-Долгопрудный-2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24:15 | 28 | |
3. | Зенит-2 | 16 | 8 | 2 | 6 | 42:28 | 26 | |
4. | Знамя Труда | 16 | 8 | 1 | 7 | 29:21 | 25 | |
5. | Балтика-БФУ | 16 | 6 | 4 | 6 | 17:19 | 22 | |
6. | Чертаново | 16 | 6 | 4 | 6 | 16:23 | 22 | |
7. | Луки-Энергия | 16 | 6 | 2 | 8 | 24:25 | 20 | |
8. | Чита | 16 | 5 | 3 | 8 | 18:23 | 18 | |
9. | Химик Дз | 16 | 3 | 4 | 9 | 16:33 | 13 |
Группа B | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Зенит-2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 29:24 | 24 | |
2. | Олимп-Долгопрудный-2 | 14 | 5 | 6 | 3 | 19:15 | 21 | |
3. | Торпедо Вл | 14 | 6 | 2 | 6 | 16:20 | 20 | |
4. | Знамя Труда | 14 | 5 | 3 | 6 | 22:21 | 18 | |
5. | Луки-Энергия | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:19 | 17 | |
6. | Балтика-БФУ | 14 | 5 | 2 | 7 | 15:18 | 17 | |
7. | Химик Дз | 14 | 4 | 3 | 7 | 12:17 | 15 | |
8. | Чертаново | 14 | 4 | 2 | 8 | 12:27 | 14 | |
9. | Чита | 14 | 3 | 5 | 6 | 17:18 | 14 |
Группа B | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Торпедо Вл | 14 | 6 | 1 | 7 | 15:21 | 19 | |
2. | Олимп-Долгопрудный-2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:19 | 17 | |
3. | Знамя Труда | 14 | 5 | 1 | 8 | 19:21 | 16 | |
4. | Балтика-БФУ | 14 | 3 | 3 | 8 | 13:20 | 12 | |
5. | Чертаново | 14 | 3 | 3 | 8 | 13:26 | 12 | |
6. | Зенит-2 | 14 | 3 | 2 | 9 | 23:34 | 11 | |
7. | Луки-Энергия | 14 | 3 | 1 | 10 | 11:33 | 10 | |
8. | Чита | 14 | 2 | 3 | 9 | 11:25 | 9 | |
9. | Химик Дз | 14 | 2 | 3 | 9 | 15:43 | 9 |
Зарегистрированное СМИ
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 70191
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и комментарии