№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тротт Натан | Вра | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 1 млн. | |
31 | Рунарссон Рунар | Вра | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0.7 млн. | |
2 | Дикс Кевин | Защ | 28 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | € 4 млн. | |
22 | Гочолеишвили Гиорги | Защ | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | Перейра Габриэл | Защ | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
24 | Мелинг Биргер | Защ | 29 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 3.5 млн. | |
15 | Лопес Маркос | Защ | 25 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | € 3 млн. | |
6 | Хацидиакос Пантелис | Защ | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | € 2.5 млн. | |
4 | Гарананга Мунаше | Защ | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 0.9 млн. | |
12 | Лерагер Лукас | Пол | 31 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | € 3 млн. | |
27 | Делэни Томас | Пол | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 2.5 млн. | |
36 | Клем Вильям | Пол | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 1.8 млн. | |
38 | Oliver Højer | Пол | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||
10 | Эльюнусси Мохамед | Нап | 30 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | € 6 млн. | |
8 | Маттссон Магнус | Нап | 25 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | € 3.5 млн. | |
33 | Фалк-Йенсен Расмус | Нап | 32 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | € 0.85 млн. | |
11 | Ларссон Джордан | Нап | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 2.5 млн. | |
30 | Ахури Элиас | Нап | 25 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
17 | Фрохольдт Виктор | Нап | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
13 | Rodrigo Huescas | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
7 | Классон Виктор | Нап | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | € 4.5 млн. | |
14 | Корнелиус Андреас | Нап | 31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 1 млн. | |
9 | Онугха Герман | Нап | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 1.7 млн. | |
19 | Amin Chiakha | Нап | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||
16 | Robert | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Всего игроков: 25, из них вратарей:
2, защитников:
7, полузащитников:
4, нападающих:
12