Моя команда
    Все новости

    Ливерпуль - таблица

    Город Ливерпуль
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт www.liverpoolfc.tv
    Стадион Энфилд Роуд
    Тренер Арне Слот
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ливерпуль 11 9 1 1 21:6 15 28
    2. Манчестер Сити 11 7 2 2 22:13 9 23
    3. Челси 11 5 4 2 21:13 8 19
    4. Арсенал 11 5 4 2 18:12 6 19
    5. Ноттингем Форест 11 5 4 2 15:10 5 19
    6. Брайтон 11 5 4 2 19:15 4 19
    7. Фулхэм 11 5 3 3 16:13 3 18
    8. Ньюкасл 11 5 3 3 13:11 2 18
    9. Астон Вилла 11 5 3 3 17:17 0 18
    10. Тоттенхэм 11 5 1 5 23:13 10 16
    11. Брентфорд 11 5 1 5 22:22 0 16
    12. Борнмут 11 4 3 4 15:15 0 15
    13. Манчестер Юнайтед 11 4 3 4 12:12 0 15
    14. Вест Хэм 11 3 3 5 13:19 -6 12
    15. Лестер 11 2 4 5 14:21 -7 10
    16. Эвертон 11 2 4 5 10:17 -7 10
    17. Ипсвич Таун 11 1 5 5 12:22 -10 8
    18. Кристал Пэлас 11 1 4 6 8:15 -7 7
    19. Вулверхэмптон 11 1 3 7 16:27 -11 6
    20. Саутгемптон 11 1 1 9 7:21 -14 4
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Брентфорд 6 5 1 0 18:11 7 16
    2. Ливерпуль 6 5 0 1 11:3 8 15
    3. Манчестер Сити 5 4 1 0 12:6 6 13
    4. Тоттенхэм 6 4 0 2 16:6 10 12
    5. Брайтон 6 3 3 0 11:8 3 12
    6. Арсенал 5 3 2 0 12:6 6 11
    7. Борнмут 5 3 1 1 8:4 4 10
    8. Фулхэм 5 3 1 1 9:7 2 10
    9. Ньюкасл 5 3 1 1 5:3 2 10
    10. Манчестер Юнайтед 6 3 1 2 7:8 -1 10
    11. Челси 6 2 3 1 9:8 1 9
    12. Астон Вилла 5 2 2 1 7:6 1 8
    13. Ноттингем Форест 6 2 2 2 7:6 1 8
    14. Вест Хэм 6 2 1 3 8:10 -2 7
    15. Лестер 5 1 2 2 5:7 -2 5
    16. Эвертон 5 1 2 2 5:8 -3 5
    17. Кристал Пэлас 6 1 2 3 3:7 -4 5
    18. Саутгемптон 5 1 1 3 4:8 -4 4
    19. Вулверхэмптон 6 1 1 4 9:14 -5 4
    20. Ипсвич Таун 5 0 3 2 4:8 -4 3
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ливерпуль 5 4 1 0 10:3 7 13
    2. Ноттингем Форест 5 3 2 0 8:4 4 11
    3. Челси 5 3 1 1 12:5 7 10
    4. Манчестер Сити 6 3 1 2 10:7 3 10
    5. Астон Вилла 6 3 1 2 10:11 -1 10
    6. Фулхэм 6 2 2 2 7:6 1 8
    7. Арсенал 6 2 2 2 6:6 0 8
    8. Ньюкасл 6 2 2 2 8:8 0 8
    9. Брайтон 5 2 1 2 8:7 1 7
    10. Манчестер Юнайтед 5 1 2 2 5:4 1 5
    11. Эвертон 6 1 2 3 5:9 -4 5
    12. Борнмут 6 1 2 3 7:11 -4 5
    13. Вест Хэм 5 1 2 2 5:9 -4 5
    14. Лестер 6 1 2 3 9:14 -5 5
    15. Ипсвич Таун 6 1 2 3 8:14 -6 5
    16. Тоттенхэм 5 1 1 3 7:7 0 4
    17. Кристал Пэлас 5 0 2 3 5:8 -3 2
    18. Вулверхэмптон 5 0 2 3 7:13 -6 2
    19. Брентфорд 5 0 0 5 4:11 -7 0
    20. Саутгемптон 6 0 0 6 3:13 -10 0