Нью-Инглэнд Революшн

Город: | Фоксборо |
Дивизион: | Major League Soccer |
Сайт: | www.revolutionsoccer.net |
Стадион: | Жилетт Стэдиум |
Тренер: | Брюс Арена ![]() |
Город: | Фоксборо |
Дивизион: | Major League Soccer |
Сайт: | www.revolutionsoccer.net |
Стадион: | Жилетт Стэдиум |
Тренер: | Брюс Арена ![]() |
8 ноября, 23:30
США. МЛС 2020, группа e
|
2 ноября, 03:30
США. МЛС 2020, группа e
|
29 октября
США. МЛС 2020, группа e
|
24 октября, 03:30
США. МЛС 2020, группа e
|
20 октября, 02:30
США. МЛС 2020, группа e
|
15 октября, 02:30
США. МЛС 2020, группа e
|
11 октября, 23:30
США. МЛС 2020, группа e
|
8 октября, 02:30
США. МЛС 2020, группа e
|
4 октября, 02:30
США. МЛС 2020, группа e
|
28 сентября
США. МЛС 2020, группа e
|
24 сентября
США. МЛС 2020, группа e
|
19 сентября, 23:30
США. МЛС 2020, группа e
|
13 сентября, 02:30
США. МЛС 2020, группа e
|
7 сентября, 02:30
США. МЛС 2020, группа e
|
3 сентября
США. МЛС 2020, группа e
|
26 августа
США. МЛС 2020, группа e
|
21 июля
США. МЛС 2020, группа e
|
30 августа
США. МЛС 2020
|
7 марта, 21:30
США. МЛС 2020
|
29 февраля
США. МЛС 2020
|
Группа e | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Филадельфия | 20 | 12 | 4 | 4 | 41:19 | 40 | |
2. | Нью-Йорк Сити | 19 | 11 | 3 | 5 | 35:20 | 36 | |
3. | Портленд | 21 | 10 | 6 | 5 | 44:31 | 36 | |
4. | Сиэтл | 19 | 10 | 5 | 4 | 40:21 | 35 | |
5. | Орландо Сити | 20 | 9 | 8 | 3 | 33:20 | 35 | |
6. | Торонто | 19 | 10 | 4 | 5 | 23:21 | 34 | |
7. | Cпортинг КС | 18 | 10 | 3 | 5 | 32:20 | 33 | |
8. | Коламбус | 19 | 9 | 5 | 5 | 27:20 | 32 | |
9. | Даллас | 19 | 9 | 5 | 5 | 28:23 | 32 | |
10. | Лос-Анджелес | 20 | 9 | 4 | 7 | 44:34 | 31 | |
11. | Миннесота Юнайтед | 18 | 8 | 6 | 4 | 33:23 | 30 | |
12. | Колорадо | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:19 | 28 | |
13. | Нэшвилл | 20 | 7 | 7 | 6 | 23:20 | 28 | |
14. | Ванкувер Уайткепс | 19 | 9 | 0 | 10 | 22:32 | 27 | |
15. | Нью-Инглэнд | 20 | 7 | 6 | 7 | 24:24 | 27 | |
16. | Нью-Йорк | 20 | 7 | 5 | 8 | 27:29 | 26 | |
17. | Сан-Хосе | 21 | 7 | 5 | 9 | 31:48 | 26 | |
18. | Монреаль Импакт | 20 | 7 | 2 | 11 | 26:36 | 23 | |
19. | Чикаго Файр | 21 | 4 | 8 | 9 | 31:35 | 20 | |
20. | Атланта Юнайтед | 19 | 5 | 4 | 10 | 20:26 | 19 | |
21. | Лос-Анджелес Гэлакси | 20 | 5 | 4 | 11 | 24:44 | 19 | |
22. | Динамо Хью | 21 | 4 | 7 | 10 | 27:37 | 19 | |
23. | Интер | 19 | 5 | 3 | 11 | 18:28 | 18 | |
24. | Ди Си Юнайтед | 20 | 5 | 3 | 12 | 22:38 | 18 | |
25. | Реал Солт-Лейк | 19 | 3 | 6 | 10 | 19:34 | 15 | |
26. | Цинциннати | 20 | 3 | 3 | 14 | 11:32 | 12 |
Группа e | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Филадельфия | 10 | 9 | 1 | 0 | 25:5 | 28 | |
2. | Лос-Анджелес | 12 | 8 | 3 | 1 | 36:15 | 27 | |
3. | Сиэтл | 11 | 8 | 2 | 1 | 30:10 | 26 | |
4. | Коламбус | 9 | 8 | 0 | 1 | 17:6 | 24 | |
5. | Даллас | 10 | 7 | 3 | 0 | 21:8 | 24 | |
6. | Орландо Сити | 10 | 6 | 3 | 1 | 22:11 | 21 | |
7. | Портленд | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:15 | 20 | |
8. | Нью-Йорк Сити | 8 | 6 | 0 | 2 | 22:9 | 18 | |
9. | Ванкувер Уайткепс | 9 | 6 | 0 | 3 | 16:12 | 18 | |
10. | Миннесота Юнайтед | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:7 | 18 | |
11. | Торонто | 9 | 5 | 2 | 2 | 10:6 | 17 | |
12. | Нэшвилл | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:9 | 17 | |
13. | Сан-Хосе | 11 | 4 | 5 | 2 | 17:18 | 17 | |
14. | Cпортинг КС | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:12 | 16 | |
15. | Чикаго Файр | 11 | 4 | 3 | 4 | 21:17 | 15 | |
16. | Лос-Анджелес Гэлакси | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:21 | 14 | |
17. | Нью-Йорк | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:12 | 13 | |
18. | Монреаль Импакт | 11 | 4 | 1 | 6 | 13:16 | 13 | |
19. | Колорадо | 6 | 3 | 3 | 0 | 14:6 | 12 | |
20. | Динамо Хью | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:12 | 12 | |
21. | Реал Солт-Лейк | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:18 | 12 | |
22. | Интер | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | 11 | |
23. | Атланта Юнайтед | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:10 | 11 | |
24. | Нью-Инглэнд | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:11 | 10 | |
25. | Цинциннати | 9 | 2 | 3 | 4 | 5:6 | 9 | |
26. | Ди Си Юнайтед | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:20 | 9 |
Группа e | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Нью-Йорк Сити | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:11 | 18 | |
2. | Cпортинг КС | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:8 | 17 | |
3. | Нью-Инглэнд | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:13 | 17 | |
4. | Торонто | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:15 | 17 | |
5. | Колорадо | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:13 | 16 | |
6. | Портленд | 10 | 4 | 4 | 2 | 23:16 | 16 | |
7. | Орландо Сити | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:9 | 14 | |
8. | Нью-Йорк | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:17 | 13 | |
9. | Филадельфия | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:14 | 12 | |
10. | Миннесота Юнайтед | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:16 | 12 | |
11. | Нэшвилл | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:11 | 11 | |
12. | Монреаль Импакт | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:20 | 10 | |
13. | Ди Си Юнайтед | 9 | 3 | 0 | 6 | 11:18 | 9 | |
14. | Ванкувер Уайткепс | 10 | 3 | 0 | 7 | 6:20 | 9 | |
15. | Сан-Хосе | 10 | 3 | 0 | 7 | 14:30 | 9 | |
16. | Сиэтл | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:11 | 9 | |
17. | Атланта Юнайтед | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:16 | 8 | |
18. | Даллас | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:15 | 8 | |
19. | Коламбус | 10 | 1 | 5 | 4 | 10:14 | 8 | |
20. | Интер | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:17 | 7 | |
21. | Динамо Хью | 12 | 1 | 4 | 7 | 13:25 | 7 | |
22. | Лос-Анджелес Гэлакси | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:23 | 5 | |
23. | Чикаго Файр | 10 | 0 | 5 | 5 | 10:18 | 5 | |
24. | Лос-Анджелес | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:19 | 4 | |
25. | Цинциннати | 11 | 1 | 0 | 10 | 6:26 | 3 | |
26. | Реал Солт-Лейк | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:16 | 3 |
Зарегистрированное СМИ
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 70191
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и комментарии