Главная
Новости команды
Таблица
Расписание
Результаты

Университатя - таблица

Город:Крайова
Дивизион:Лига I
Сайт:http://www.fcuniversitatea.ro/
Стадион:Спортивный комплекс Крайовы
Тренер:Лауренциу Регекампф
  • Румыния. Лига I. 2023/2024
  • Лига конференций. 2022/2023
  • Лига конференций. 2021/2022
  • Лига Европы. Квалификация 2020/2021
  • Лига Европы. 2019/2020
  • Лига Европы. Квалификация 2018/2019
  • Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Команда И В Н П Мячи Очки
1. ФКСБ 39 24 9 6 65:37 81
2. ЧФР Клуж 39 20 9 10 68:42 69
3. Университатя 38 19 9 10 60:47 66
4. УТА Арад 39 15 12 12 51:54 57
5. Фарул 38 15 11 12 52:50 56
6. Рапид 39 15 11 13 66:54 56
7. Херманнштадт 39 14 14 11 49:37 56
8. Сепси 39 15 10 14 58:48 55
9. Университатя Клуж 39 13 15 11 47:48 54
10. Оцелул 39 12 17 10 42:43 53
11. Петролул 39 10 16 13 37:46 46
12. Политехника Яссы 39 10 12 17 40:53 42
13. Динамо 39 10 9 20 32:53 39
14. Волунтари 39 8 14 17 42:59 38
15. У Крайова 1948 39 10 7 22 51:65 37
16. Ботошани 39 7 13 19 39:63 34
Команда И В Н П Мячи Очки
1. ФКСБ 20 13 4 3 34:17 43
2. ЧФР Клуж 19 12 4 3 35:12 40
3. Херманнштадт 20 11 7 2 32:13 40
4. УТА Арад 20 11 5 4 34:27 38
5. Университатя 19 10 4 5 29:21 34
6. Рапид 19 10 2 7 39:27 32
7. Сепси 20 8 8 4 34:24 32
8. Оцелул 20 7 8 5 19:19 29
9. Фарул 19 7 7 5 29:23 28
10. Петролул 20 7 7 6 26:29 28
11. Университатя Клуж 20 7 6 7 22:24 27
12. Динамо 19 7 5 7 15:17 26
13. Политехника Яссы 19 6 8 5 22:23 26
14. У Крайова 1948 19 7 3 9 34:35 24
15. Ботошани 19 5 9 5 21:23 24
16. Волунтари 19 4 7 8 17:23 19
Команда И В Н П Мячи Очки
1. ФКСБ 19 11 5 3 31:20 38
2. Университатя 19 9 5 5 31:26 32
3. ЧФР Клуж 20 8 5 7 33:30 29
4. Фарул 19 8 4 7 23:27 28
5. Университатя Клуж 19 6 9 4 25:24 27
6. Рапид 20 5 9 6 27:27 24
7. Оцелул 19 5 9 5 23:24 24
8. Сепси 19 7 2 10 24:24 23
9. УТА Арад 19 4 7 8 17:27 19
10. Волунтари 20 4 7 9 25:36 19
11. Петролул 19 3 9 7 11:17 18
12. Политехника Яссы 20 4 4 12 18:30 16
13. Херманнштадт 19 3 7 9 17:24 16
14. У Крайова 1948 20 3 4 13 17:30 13
15. Динамо 20 3 4 13 17:36 13
16. Ботошани 20 2 4 14 18:40 10

Моя команда

  • Выберите турнир
  • Россия. Премьер-лига
  • Англия. Премьер-лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Россия. Первая лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Украина. Премьер-Лига
  • Выберите команду
  • Ахмат
  • Балтика
  • Динамо
  • Зенит
  • Краснодар
  • Крылья Советов
  • Локомотив
  • Оренбург
  • Пари НН
  • Ростов
  • Рубин
  • Сочи
  • Спартак
  • Урал
  • Факел
  • ЦСКА