№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Форстер Фрэйзер | Вра | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 1.2 млн. | |
1 | Викарио Гульельмо | Вра | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 35 млн. | |
33 | Дэвис Бен | Защ | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 10 млн. | |
6 | Дрэгушин Раду | Защ | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | € 25 млн. | |
23 | Порро Педро | Защ | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | € 45 млн. | |
13 | Удогие Ийенома | Защ | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 45 млн. | |
17 | Ромеро Кристиан | Защ | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 65 млн. | |
37 | ван де Вен Мики | Защ | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 55 млн. | |
21 | Кулушевски Деян | Пол | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 55 млн. | |
29 | Сарр Папе | Пол | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | € 45 млн. | |
15 | Бергвалл Лукас | Пол | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Мэддисон Джеймс | Пол | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | € 70 млн. | |
8 | Биссума Ив | Пол | 28 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | € 35 млн. | |
30 | Бентанкур Родриго | Пол | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 35 млн. | |
19 | Соланке Доминик | Нап | 27 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | € 45 млн. | |
22 | Джонсон Бреннан | Нап | 23 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | € 48 млн. | |
14 | Грей Арчи | Нап | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
16 | Вернер Тимо | Нап | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 17 млн. | |
47 | Мур Майки | Нап | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
7 | Сон Хын-Мин | Нап | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | € 45 млн. | |
42 | Лэнкшир Уилл | Нап | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |
9 | Ришарлисон | Нап | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | € 35 млн. | |
28 | Одобер Вильсон | Нап | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 18 млн. |
Всего игроков: 23, из них вратарей:
2, защитников:
6, полузащитников:
6, нападающих:
9