Игрок | Кол-во комментариев | Рейтинг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
751 | Caniggia | 533 | 1167 | ||||
752 | Superviser77 | 1186 | 1164 | ||||
753 | SaveAS | 433 | 1163 | ||||
754 | Стаz | 903 | 1154 | ||||
755 | Spartak 777 | 568 | 1152 | ||||
756 | Soccerdealer63 | 1330 | 1150 | ||||
757 | RedGreenHooligan | 1197 | 1148 | ||||
758 | shahor | 314 | 1145 | ||||
759 | вoлгoдoн | 436 | 1142 | ||||
760 | SpartakMoskwa | 906 | 1141 | ||||
761 | Igornv | 192 | 1139 | ||||
762 | Бархударов | 149 | 1137 | ||||
763 | Лицом_на_клаве | 233 | 1133 | ||||
764 | г.Онега | 36 | 1133 | ||||
765 | Сержтир | 769 | 1133 | ||||
766 | petr69 | 746 | 1130 | ||||
767 | Smekaev | 722 | 1127 | ||||
768 | richi | 1475 | 1126 | ||||
769 | lejnin | 514 | 1120 | ||||
770 | Борисыч1 | 964 | 1111 | ||||
771 | АКС-74У | 1438 | 1110 | ||||
772 | Rabinovi_ch | 498 | 1110 | ||||
773 | ДАША Д | 1231 | 1110 | ||||
774 | exreporter | 570 | 1099 | ||||
775 | NEON-SM | 803 | 1098 | ||||
776 | Братья Васильевы | 171 | 1096 | ||||
777 | ДяДь ПашА | 530 | 1094 | ||||
778 | zagrizlik | 944 | 1094 | ||||
779 | IVAN1975 | 58 | 1088 | ||||
780 | BuenosArgentina | 661 | 1087 |
Внимание: Таблица рейтингов обновляется раз в день (4:00 мск).