Игрок | Кол-во комментариев | Рейтинг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
811 | эд100 | 667 | 1033 | ||||
812 | Октавиус | 518 | 1032 | ||||
813 | Бенедиктус | 439 | 1030 | ||||
814 | MaxiUs | 58 | 1030 | ||||
815 | УЭФ | 2 | 1029 | ||||
816 | Лфшт | 664 | 1028 | ||||
817 | lotsman | 533 | 1026 | ||||
818 | Joko21 | 1166 | 1022 | ||||
819 | Фотон | 886 | 1021 | ||||
820 | neon8877 | 0 | 1018 | ||||
821 | ZENIT***** | 399 | 1016 | ||||
822 | Бывший спартаковец | 3 | 1015 | ||||
823 | Илья Егоров | 473 | 1009 | ||||
824 | Шустик | 399 | 1003 | ||||
825 | Safariy | 5 | 1002 | ||||
826 | egrrr | 460 | 1000 | ||||
827 | BOТ99 | 0 | 999 | ||||
828 | ZENIT84, | 488 | 999 | ||||
829 | aldo conte | 545 | 999 | ||||
830 | DeMoN-MUFC | 176 | 998 | ||||
831 | опус 2 | 703 | 996 | ||||
832 | Зеркальный | 0 | 995 | ||||
833 | dimagas1 | 999 | 988 | ||||
834 | Solist345345 | 667 | 985 | ||||
835 | Mr Green | 625 | 985 | ||||
836 | Михаил_Боярский | 1060 | 983 | ||||
837 | O-Z | 936 | 982 | ||||
838 | kliker | 809 | 981 | ||||
839 | TUMS | 937 | 979 | ||||
840 | directorpg | 819 | 979 |
Внимание: Таблица рейтингов обновляется раз в день (4:00 мск).