Касымпаша

Город: | Стамбул |
Дивизион: | Супер-Лига |
Сайт: | www.kasimpasaspor.org.tr |
Стадион: | Тайип Эрдоган |
Тренер: | Кемаль Оздеш ![]() |
Статистика по турнирам:
№ | Игрок | Поз. | Воз. | И | Г | П | Ж | К |
---|
Город: | Стамбул |
Дивизион: | Супер-Лига |
Сайт: | www.kasimpasaspor.org.tr |
Стадион: | Тайип Эрдоган |
Тренер: | Кемаль Оздеш ![]() |
№ | Игрок | Поз. | Воз. | И | Г | П | Ж | К |
---|
25 января
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
21 января
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
18 января
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
11 января
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
4 января
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
27 декабря
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
23 декабря
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
19 декабря
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
11 декабря
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
4 декабря, 19:30
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
29 ноября
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
22 ноября
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
7 ноября, 13:30
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
30 октября
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
23 октября
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
18 октября
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
4 октября
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
26 сентября
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
20 сентября
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
13 сентября
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
30 января, 13:30
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
2 февраля
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
6 февраля, 13:30
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
14 февраля
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
20 февраля, 13:30
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
28 февраля
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
4 марта
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
8 марта
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
14 марта
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
21 марта
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
4 апреля
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
7 апреля
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
11 апреля
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
18 апреля
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
21 апреля
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
25 апреля
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
2 мая
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
9 мая
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
12 мая
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
16 мая
Турция. Суперлига (2020/2021)
|
Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бешикташ | 20 | 14 | 2 | 4 | 47:23 | 44 | |
2. | Фенербахче | 20 | 13 | 3 | 4 | 42:23 | 42 | |
3. | Галатасарай | 20 | 12 | 3 | 5 | 41:17 | 39 | |
4. | Газиантеп | 20 | 9 | 8 | 3 | 34:24 | 35 | |
5. | Аланьяспор | 20 | 10 | 4 | 6 | 34:20 | 34 | |
6. | Трабзонспор | 20 | 9 | 6 | 5 | 25:23 | 33 | |
7. | Хатаяспор | 20 | 9 | 5 | 6 | 30:25 | 32 | |
8. | Карагюмрюк | 20 | 8 | 6 | 6 | 33:29 | 30 | |
9. | Йени Малатьяспор | 20 | 7 | 6 | 7 | 27:26 | 27 | |
10. | Антальяспор | 20 | 6 | 8 | 6 | 20:26 | 26 | |
11. | Гезтепе | 20 | 6 | 7 | 7 | 29:24 | 25 | |
12. | Касымпаша | 20 | 7 | 4 | 9 | 23:30 | 25 | |
13. | Ризеспор | 20 | 6 | 7 | 7 | 27:35 | 25 | |
14. | Сивасспор | 20 | 5 | 9 | 6 | 21:25 | 24 | |
15. | Истанбул ББ | 20 | 6 | 6 | 8 | 26:32 | 24 | |
16. | Коньяспор | 20 | 6 | 5 | 9 | 27:27 | 23 | |
17. | Кайсериспор | 20 | 5 | 4 | 11 | 14:26 | 19 | |
18. | Генчлербирлиги | 20 | 5 | 4 | 11 | 20:40 | 19 | |
19. | Анкарагюджю | 20 | 5 | 3 | 12 | 25:34 | 18 | |
20. | ББ Эрзурумспор | 20 | 4 | 5 | 11 | 19:35 | 17 | |
21. | Денизлиспор | 20 | 3 | 5 | 12 | 19:39 | 14 |
Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бешикташ | 10 | 8 | 1 | 1 | 25:5 | 25 | |
2. | Аланьяспор | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:8 | 23 | |
3. | Газиантеп | 10 | 6 | 4 | 0 | 20:10 | 22 | |
4. | Галатасарай | 10 | 6 | 3 | 1 | 24:6 | 21 | |
5. | Карагюмрюк | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:12 | 20 | |
6. | Фенербахче | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:14 | 19 | |
7. | Хатаяспор | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:10 | 18 | |
8. | Йени Малатьяспор | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:10 | 18 | |
9. | Ризеспор | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:15 | 18 | |
10. | Касымпаша | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:13 | 17 | |
11. | Антальяспор | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:13 | 17 | |
12. | Трабзонспор | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:15 | 16 | |
13. | Гезтепе | 10 | 4 | 3 | 3 | 19:11 | 15 | |
14. | Коньяспор | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:13 | 15 | |
15. | Истанбул ББ | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:13 | 14 | |
16. | Анкарагюджю | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:13 | 13 | |
17. | Генчлербирлиги | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:18 | 12 | |
18. | Кайсериспор | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:11 | 11 | |
19. | Сивасспор | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:12 | 10 | |
20. | Денизлиспор | 10 | 1 | 2 | 7 | 5:14 | 5 | |
21. | ББ Эрзурумспор | 10 | 0 | 5 | 5 | 8:15 | 5 |
Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Фенербахче | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:9 | 23 | |
2. | Бешикташ | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:18 | 19 | |
3. | Галатасарай | 10 | 6 | 0 | 4 | 17:11 | 18 | |
4. | Трабзонспор | 10 | 4 | 5 | 1 | 10:8 | 17 | |
5. | Хатаяспор | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:15 | 14 | |
6. | Сивасспор | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:13 | 14 | |
7. | Газиантеп | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:14 | 13 | |
8. | ББ Эрзурумспор | 10 | 4 | 0 | 6 | 11:20 | 12 | |
9. | Аланьяспор | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:12 | 11 | |
10. | Истанбул ББ | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:19 | 10 | |
11. | Гезтепе | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:13 | 10 | |
12. | Карагюмрюк | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:17 | 10 | |
13. | Йени Малатьяспор | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:16 | 9 | |
14. | Денизлиспор | 10 | 2 | 3 | 5 | 14:25 | 9 | |
15. | Антальяспор | 10 | 1 | 6 | 3 | 8:13 | 9 | |
16. | Коньяспор | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:14 | 8 | |
17. | Касымпаша | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:17 | 8 | |
18. | Кайсериспор | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:15 | 8 | |
19. | Генчлербирлиги | 10 | 2 | 1 | 7 | 6:22 | 7 | |
20. | Ризеспор | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:20 | 7 | |
21. | Анкарагюджю | 10 | 1 | 2 | 7 | 11:21 | 5 |
Зарегистрированное СМИ
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 70191
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и комментарии