Главная
Новости команды
Статьи
Таблица
Расписание
Результаты

Волга - таблица

Город:Тверь
Дивизион:2-я лига Лига Б - группа 2
Сайт:http://www.fc-volga.ru
Стадион:Химик
  • Россия. Кубок. 2020/2021
  • Россия. ПФЛ. Зона Запад. 2016/2017
  • Россия. Второй дивизион. Зона Запад. 2015/2016
  • Россия. Второй дивизион. Зона Запад. 2014/2015
  • Россия. Второй дивизион. Зона Запад. 2013/2014
  • Россия. Второй дивизион. Зона Запад. 2012/2013
  • Россия. Второй Дивизион. Зона Запад. 2011/2012
  • Россия. Второй Дивизион. Зона Запад. 2010
  • Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад. 2009
Команда И В Н П Мячи Очки
1. Калуга 3 2 1 0 5:3 7
2. Кубань Холдинг 3 2 0 1 8:6 6
3. Коломна 4 2 0 2 9:6 6
4. Луки-Энергия 2 1 1 0 4:1 4
5. Волна 2 1 1 0 3:0 4
6. Сибирь 2 1 1 0 2:1 4
7. Сокол 2 1 1 0 2:1 4
8. Спартак-Нальчик 2 1 0 1 6:4 3
9. Челябинск 2 1 0 1 4:3 3
10. Тюмень 2 1 0 1 3:3 3
11. Муром 2 1 0 1 3:3 3
12. Легион 2 1 0 1 2:2 3
13. Анжи 2 1 0 1 1:1 3
14. Металлург-Видное 2 1 0 1 1:1 3
15. Кубань 2 1 0 1 3:4 3
16. Биолог-Новокубанск 2 1 0 1 3:4 3
17. Лада Д 1 0 1 0 1:1 1
18. Факел 1 0 1 0 0:0 1
19. Волга 1 0 1 0 0:0 1
20. Олимп-Долгопрудный 2 0 1 1 2:3 1
21. Звезда 2 0 1 1 1:2 1
22. КАМАЗ 2 0 1 1 1:3 1
23. Строгино 1 0 0 1 2:3 0
24. Днепр 1 0 0 1 2:3 0
25. Интер 1 0 0 1 2:3 0
26. Волгарь 1 0 0 1 1:2 0
27. Рязань 1 0 0 1 1:2 0
28. Алания 1 0 0 1 1:2 0
29. Зенит-Ижевск 1 0 0 1 1:2 0
30. Торпедо 1 0 0 1 1:2 0
31. Авангард 1 0 0 1 1:2 0
32. Динамо Брл 1 0 0 1 0:1 0
33. Нефтехимик 1 0 0 1 0:1 0
34. Квант 1 0 0 1 0:1 0
35. Динамо Мх 1 0 0 1 0:1 0
36. Акрон 1 0 0 1 0:1 0
37. Форте 1 0 0 1 0:1 0
38. Томь 1 0 0 1 0:1 0
39. Чита 1 0 0 1 0:1 0
40. Знамя Труда 1 0 0 1 0:1 0
41. СКА 1 0 0 1 2:4 0
42. Торпедо Вл 1 0 0 1 0:2 0
43. Сахалин 1 0 0 1 0:2 0
44. Туапсе 1 0 0 1 0:2 0
45. Чайка 1 0 0 1 0:2 0
46. Балтика 1 0 0 1 1:4 0
47. Носта 1 0 0 1 0:3 0
48. Дружба 1 0 0 1 0:3 0
49. Леон Сатурн 1 0 0 1 0:3 0
50. Лада-Тольятти 1 0 0 1 0:3 0
51. Металлург Л 1 0 0 1 0:3 0
52. Красный 1 0 0 1 0:3 0
53. Иртыш 1 0 0 1 0:5 0
54. Ессентуки 1 0 0 1 0:5 0
Команда И В Н П Мячи Очки
1. Калуга 2 1 1 0 3:2 4
2. Спартак-Нальчик 1 1 0 0 5:0 3
3. Биолог-Новокубанск 1 1 0 0 3:0 3
4. Челябинск 1 1 0 0 3:0 3
5. Металлург-Видное 1 1 0 0 1:0 3
6. Легион 1 1 0 0 1:0 3
7. Муром 1 1 0 0 2:1 3
8. Анжи 1 1 0 0 1:0 3
9. Сокол 1 1 0 0 2:1 3
10. Сибирь 1 1 0 0 1:0 3
11. Коломна 2 1 0 1 4:3 3
12. Волга 1 0 1 0 0:0 1
13. Волна 1 0 1 0 0:0 1
14. Луки-Энергия 1 0 1 0 1:1 1
15. КАМАЗ 1 0 1 0 1:1 1
16. Квант 0 0 0 0 0:0 0
17. Динамо Мх 0 0 0 0 0:0 0
18. Знамя Труда 0 0 0 0 0:0 0
19. Носта 0 0 0 0 0:0 0
20. Сахалин 0 0 0 0 0:0 0
21. Балтика 0 0 0 0 0:0 0
22. Иртыш 0 0 0 0 0:0 0
23. Дружба 0 0 0 0 0:0 0
24. Рязань 0 0 0 0 0:0 0
25. Динамо Брл 0 0 0 0 0:0 0
26. Алания 0 0 0 0 0:0 0
27. Волгарь 0 0 0 0 0:0 0
28. Днепр 0 0 0 0 0:0 0
29. Лада Д 0 0 0 0 0:0 0
30. Факел 0 0 0 0 0:0 0
31. Олимп-Долгопрудный 0 0 0 0 0:0 0
32. Строгино 0 0 0 0 0:0 0
33. Ессентуки 0 0 0 0 0:0 0
34. Нефтехимик 1 0 0 1 0:1 0
35. Торпедо 1 0 0 1 1:2 0
36. Акрон 1 0 0 1 0:1 0
37. Форте 1 0 0 1 0:1 0
38. Томь 1 0 0 1 0:1 0
39. Чита 1 0 0 1 0:1 0
40. Звезда 1 0 0 1 1:2 0
41. Кубань Холдинг 1 0 0 1 3:4 0
42. Тюмень 1 0 0 1 1:2 0
43. Авангард 1 0 0 1 1:2 0
44. Интер 1 0 0 1 2:3 0
45. Зенит-Ижевск 1 0 0 1 1:2 0
46. Туапсе 1 0 0 1 0:2 0
47. Торпедо Вл 1 0 0 1 0:2 0
48. Чайка 1 0 0 1 0:2 0
49. СКА 1 0 0 1 2:4 0
50. Кубань 1 0 0 1 1:4 0
51. Леон Сатурн 1 0 0 1 0:3 0
52. Лада-Тольятти 1 0 0 1 0:3 0
53. Металлург Л 1 0 0 1 0:3 0
54. Красный 1 0 0 1 0:3 0
Команда И В Н П Мячи Очки
1. Кубань Холдинг 2 2 0 0 5:2 6
2. Луки-Энергия 1 1 0 0 3:0 3
3. Волна 1 1 0 0 3:0 3
4. Коломна 2 1 0 1 5:3 3
5. Кубань 1 1 0 0 2:0 3
6. Калуга 1 1 0 0 2:1 3
7. Тюмень 1 1 0 0 2:1 3
8. Звезда 1 0 1 0 0:0 1
9. Факел 1 0 1 0 0:0 1
10. Лада Д 1 0 1 0 1:1 1
11. Сокол 1 0 1 0 0:0 1
12. Сибирь 1 0 1 0 1:1 1
13. Олимп-Долгопрудный 2 0 1 1 2:3 1
14. Лада-Тольятти 0 0 0 0 0:0 0
15. Чита 0 0 0 0 0:0 0
16. Акрон 0 0 0 0 0:0 0
17. Авангард 0 0 0 0 0:0 0
18. Торпедо 0 0 0 0 0:0 0
19. Зенит-Ижевск 0 0 0 0 0:0 0
20. Форте 0 0 0 0 0:0 0
21. Томь 0 0 0 0 0:0 0
22. Интер 0 0 0 0 0:0 0
23. СКА 0 0 0 0 0:0 0
24. Леон Сатурн 0 0 0 0 0:0 0
25. Волга 0 0 0 0 0:0 0
26. Красный 0 0 0 0 0:0 0
27. Торпедо Вл 0 0 0 0 0:0 0
28. Металлург Л 0 0 0 0 0:0 0
29. Туапсе 0 0 0 0 0:0 0
30. Чайка 0 0 0 0 0:0 0
31. Нефтехимик 0 0 0 0 0:0 0
32. Знамя Труда 1 0 0 1 0:1 0
33. Динамо Мх 1 0 0 1 0:1 0
34. Алания 1 0 0 1 1:2 0
35. Квант 1 0 0 1 0:1 0
36. Металлург-Видное 1 0 0 1 0:1 0
37. Муром 1 0 0 1 1:2 0
38. Легион 1 0 0 1 1:2 0
39. Динамо Брл 1 0 0 1 0:1 0
40. Анжи 1 0 0 1 0:1 0
41. Строгино 1 0 0 1 2:3 0
42. Днепр 1 0 0 1 2:3 0
43. Волгарь 1 0 0 1 1:2 0
44. Рязань 1 0 0 1 1:2 0
45. КАМАЗ 1 0 0 1 0:2 0
46. Сахалин 1 0 0 1 0:2 0
47. Челябинск 1 0 0 1 1:3 0
48. Балтика 1 0 0 1 1:4 0
49. Носта 1 0 0 1 0:3 0
50. Дружба 1 0 0 1 0:3 0
51. Спартак-Нальчик 1 0 0 1 1:4 0
52. Биолог-Новокубанск 1 0 0 1 0:4 0
53. Иртыш 1 0 0 1 0:5 0
54. Ессентуки 1 0 0 1 0:5 0

Моя команда

  • Выберите турнир
  • Россия. Премьер-лига
  • Россия. Первая лига
  • Россия. Кубок России
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига конференций
  • Англия. Премьер-лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Россия. 2-я лига Лига А - «Золото»
  • Россия. 2-я лига Лига А - «Серебро»
  • Россия. 2-я лига Лига Б - группа 1
  • Россия. 2-я лига Лига Б - группа 2
  • Россия. 2-я лига Лига Б - группа 3
  • Россия. 2-я лига Лига Б - группа 4
  • Россия. МФЛ
  • Россия. Женская Суперлига
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Товарищеские матчи
  • Лига наций
  • Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
  • Отборочные матчи к ЧМ. Азия
  • Отборочные матчи к ЧМ. Африка
  • Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
  • Отборочные матчи к ЧМ. Океания
  • Азиатская Лига чемпионов
  • Кубок Либертадорес
  • Копа Судамерикана
  • Лига чемпионов КОНКАКАФ
  • Кубок лиг Северной Америки
  • Африканская Лига чемпионов
  • Саудовская Аравия. Премьер-лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Национальная Лига
  • Англия. Кубок Англии
  • Англия. Кубок Английской Лиги
  • Италия. Серия B
  • Италия. Кубок Италии
  • Испания. Сегунда
  • Испания. Кубок Испании
  • Германия. Вторая Бундеслига
  • Германия. Третья Лига
  • Германия. Кубок Германии
  • Франция. Лига 2
  • Франция. Третья лига
  • США. Major League Soccer
  • Украина. Премьер-Лига
  • Украина. Кубок Украины
  • Турция. Супер-Лига
  • Австралия. A-League
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-лига
  • Андорра. Примера Дивизио
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Беларусь. Первая Лига
  • Беларусь. Кубок Беларуси
  • Бельгия. Про-Лига
  • Бельгия. Кубок Бельгии
  • Болгария. Первая лига
  • Босния и Герцеговина. Премьер лига
  • Боливия. Liga de Fútbol Profesional Boliviano
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. ОТП Банк Лига
  • Вьетнам. Лига V
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Грузия. Лига Эровнули
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Лига SAS
  • Египет. Премьер-лига
  • Ирландия. Премьер Дивизион
  • Кипр. Первый дивизион
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Казахстан. Первая лига
  • Казахстан. Кубок Казахстана
  • Катар. Лига звезд
  • Китай. Суперлига
  • Литва. А-Лига
  • Люксембург. Национальный дивизион
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Коста-Рика. Примера
  • Коста-Рика. Примера
  • Нидерланды. Eredivisie
  • Никарагуа. Примера
  • Никарагуа. Примера
  • Норвегия. Элитсериен
  • ОАЭ. Про Лига
  • Польша. Оранж Экстракласса
  • Португалия. Liga bwin
  • Португалия. Кубок португальской лиги
  • Парагвай. Примера
  • Перу. Лига 1
  • Румыния. Лига I
  • Северная Ирландия. Премьершип
  • Сербия. Супер Лига
  • Словакия. Найк Лига
  • Словения. Первая Лига
  • Финляндия. Вейккауслига
  • Таджикистан. Высший дивизион
  • Узбекистан. Суперлига
  • Узбекистан. Кубок Узбекистана
  • Уругвай. Примера
  • Хорватия. Хорватская футбольная лига
  • Черногория. Первая Лига
  • Чехия. Шанс Лига
  • Чили. Примера
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Шотландия. Чемпионшип
  • Эквадор. Серия А
  • Эстония. Премиум Лига
  • ЮАР. Премьершип
  • Южная Корея. K-League
  • Япония. J. League Дивизион 1
  • Кубок Америки
  • Олимпиада
  • Кубок наций Океании
  • Выберите команду
  • Акрон
  • Ахмат
  • Динамо
  • Динамо Мх
  • Зенит
  • Краснодар
  • Крылья Советов
  • Локомотив
  • Оренбург
  • Пари НН
  • Ростов
  • Рубин
  • Спартак
  • Факел
  • Химки
  • ЦСКА