Витория Гимараеш

Город: | Гимараеш |
Дивизион: | Liga NOS |
Сайт: | http://www.vitoriasc.pt/ |
Стадион: | Афонсо Энрике |
Статистика по турнирам:
№ | Игрок | Поз. | Воз. | И | Г | П | Ж | К |
---|
Город: | Гимараеш |
Дивизион: | Liga NOS |
Сайт: | http://www.vitoriasc.pt/ |
Стадион: | Афонсо Энрике |
№ | Игрок | Поз. | Воз. | И | Г | П | Ж | К |
---|
21 января, 23:15
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
9 января
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
30 декабря
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
21 декабря, 23:15
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
5 декабря, 18:30
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
28 ноября
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
7 ноября, 23:30
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
1 ноября, 20:30
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
25 октября
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
19 октября, 22:15
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
2 октября, 23:15
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
27 сентября
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
18 сентября, 23:15
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
24 января, 23:15
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
31 января
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
5 февраля
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
7 февраля
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
14 февраля
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
18 февраля
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
21 февраля
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
28 февраля
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
7 марта
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
14 марта
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
21 марта
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
3 апреля
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
11 апреля
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
18 апреля
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
21 апреля
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
25 апреля
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
2 мая
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
9 мая
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
12 мая
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
16 мая
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
19 мая
Португалия. Примейра (2020/2021)
|
Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Спортинг | 14 | 11 | 3 | 0 | 31:9 | 36 | |
2. | Порту | 14 | 10 | 2 | 2 | 36:17 | 32 | |
3. | Бенфика | 14 | 10 | 2 | 2 | 29:14 | 32 | |
4. | Брага | 14 | 9 | 0 | 5 | 23:15 | 27 | |
5. | Пасуш де Феррейра | 14 | 7 | 4 | 3 | 19:12 | 25 | |
6. | Гимараеш | 13 | 7 | 2 | 4 | 18:13 | 23 | |
7. | Морейренcе | 14 | 4 | 5 | 5 | 11:15 | 17 | |
8. | Маритиму | 14 | 5 | 2 | 7 | 16:18 | 17 | |
9. | Тондела | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:23 | 15 | |
10. | Риу Аве | 14 | 3 | 6 | 5 | 10:16 | 15 | |
11. | Санта-Клара | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:18 | 15 | |
12. | Портимоненси | 14 | 4 | 2 | 8 | 10:17 | 14 | |
13. | Фамаликан | 14 | 3 | 5 | 6 | 16:25 | 14 | |
14. | Насионал Ф | 14 | 3 | 4 | 7 | 12:19 | 13 | |
15. | Жил Висенте | 14 | 3 | 4 | 7 | 10:16 | 13 | |
16. | Фаренсе | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:19 | 12 | |
17. | Белененсеш | 14 | 2 | 6 | 6 | 6:12 | 12 | |
18. | Боавишта | 14 | 1 | 8 | 5 | 14:24 | 11 |
Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Порту | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:9 | 19 | |
2. | Бенфика | 7 | 6 | 0 | 1 | 15:7 | 18 | |
3. | Спортинг | 7 | 5 | 2 | 0 | 15:5 | 17 | |
4. | Пасуш де Феррейра | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:6 | 16 | |
5. | Брага | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:3 | 15 | |
6. | Тондела | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:8 | 14 | |
7. | Морейренcе | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:6 | 12 | |
8. | Фаренсе | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:9 | 11 | |
9. | Портимоненси | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:5 | 11 | |
10. | Гимараеш | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:10 | 9 | |
11. | Насионал Ф | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | 9 | |
12. | Маритиму | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 8 | |
13. | Риу Аве | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 | |
14. | Жил Висенте | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:6 | 8 | |
15. | Белененсеш | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:8 | 6 | |
16. | Фамаликан | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:16 | 6 | |
17. | Санта-Клара | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:10 | 5 | |
18. | Боавишта | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:11 | 5 |
Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Спортинг | 7 | 6 | 1 | 0 | 16:4 | 19 | |
2. | Гимараеш | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:3 | 14 | |
3. | Бенфика | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:7 | 14 | |
4. | Порту | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:8 | 13 | |
5. | Брага | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:12 | 12 | |
6. | Санта-Клара | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:8 | 10 | |
7. | Маритиму | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:13 | 9 | |
8. | Пасуш де Феррейра | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:6 | 9 | |
9. | Фамаликан | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | 8 | |
10. | Риу Аве | 8 | 1 | 4 | 3 | 4:10 | 7 | |
11. | Белененсеш | 7 | 1 | 3 | 3 | 1:4 | 6 | |
12. | Боавишта | 8 | 0 | 6 | 2 | 9:13 | 6 | |
13. | Жил Висенте | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:10 | 5 | |
14. | Морейренcе | 7 | 1 | 2 | 4 | 2:9 | 5 | |
15. | Насионал Ф | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:8 | 4 | |
16. | Портимоненси | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:12 | 3 | |
17. | Фаренсе | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:10 | 1 | |
18. | Тондела | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:15 | 1 |
Зарегистрированное СМИ
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 70191
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и комментарии